1-2 国民经济主要指标 | |||||||||||||
项 目 | 单 位 | 1952年 | 1978年 | 1985年 | 1990年 | 1992年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 |
1.国民生产总值 | 亿元 | 12.70 | 66.40 | 201.65 | 528.64 | 795.18 | 2171.67 | 2604.71 | 3025.47 | 3341.89 | 3609.74 | 3988.49 | 4325.58 |
国内生产总值 | 亿元 | 12.73 | 66.37 | 200.48 | 522.28 | 784.68 | 2145.92 | 2560.05 | 2974.50 | 3286.56 | 3550.24 | 3920.07 | 4253.68 |
第一产业 | 亿元 | 8.39 | 23.93 | 68.13 | 147.01 | 194.87 | 464.82 | 537.38 | 576.63 | 610.04 | 628.86 | 640.57 | 651.11 |
第二产业 | 亿元 | 2.42 | 28.19 | 72.56 | 174.47 | 291.60 | 910.56 | 1065.79 | 1267.64 | 1401.11 | 1507.29 | 1711.16 | 1904.21 |
第三产业 | 亿元 | 1.92 | 14.25 | 59.79 | 200.80 | 298.21 | 770.54 | 956.88 | 1130.23 | 1275.41 | 1414.09 | 1568.34 | 1698.36 |
总产出 | 亿元 | 18.43 | 138.83 | 399.54 | 1175.79 | 1910.12 | 5725.48 | 6751.68 | 7933.01 | 8880.67 | 9725.13 | 10954.30 | 11815.89 |
财政总收入 | 亿元 | 2.20 | 15.13 | 25.08 | 57.06 | 75.35 | 184.58 | 215.11 | 251.30 | 281.42 | 312.57 | 369.67 | 428.33 |
地方财政收入 | 亿元 | 117.37 | 142.12 | 162.91 | 187.92 | 208.92 | 234.11 | 274.28 | |||||
地方财政支出 | 亿元 | 1.25 | 15.14 | 30.64 | 68.45 | 84.50 | 171.58 | 200.31 | 224.36 | 254.87 | 279.24 | 324.18 | 373.19 |
金融系统存款年末余额 | 亿元 | 1.22 | 25.95 | 100.39 | 359.45 | 667.01 | 1458.91 | 1873.97 | 2192.74 | 2557.30 | 2924.61 | 3114.32 | 3614.26 |
金融系统贷款年末余额 | 亿元 | 0.27 | 31.43 | 130.36 | 381.75 | 589.74 | 1184.86 | 1434.95 | 1750.38 | 1942.78 | 2255.50 | 2438.82 | 2864.76 |
银行现金收入 | 亿元 | 5.95 | 35.38 | 158.79 | 555.13 | 1065.66 | 3531.20 | 4939.15 | 8717.91 | 10787.83 | 12661.88 | 14799.25 | 17870.46 |
银行现金支出 | 亿元 | 6.16 | 35.70 | 160.91 | 537.62 | 1091.58 | 3540.42 | 4952.50 | 8733.35 | 10821.58 | 12772.64 | 14837.47 | 17916.91 |
2.年末总人口 | 万人 | 1270 | 2446 | 2769 | 3037 | 3116 | 3237 | 3261 | 3282 | 3299 | 3316 | 3410 | 3440 |
3.社会从业人员 | 万人 | 473.66 | 924.41 | 1152.09 | 1348.38 | 1489.61 | 1567.10 | 1594.36 | 1613.41 | 1621.87 | 1630.85 | 1660.19 | 1677.79 |
#职工 | 万人 | 19.43 | 205.66 | 274.11 | 310.86 | 338.80 | 344.11 | 351.30 | 357.71 | 334.53 | 320.39 | 318.00 | 314.27 |
城镇个私劳动者 | 万人 | 32.83 | 1.88 | 13.78 | 25.28 | 31.46 | 66.04 | 68.58 | 66.49 | 78.57 | 88.07 | 90.19 | 98.90 |
4.全社会固定资产投资 | 亿元 | 0.62 | 13.35 | 55.62 | 115.41 | 227.25 | 681.17 | 790.00 | 898.47 | 1048.52 | 1040.00 | 1082.47 | 1134.48 |
#国有经济 | 亿元 | 0.37 | 8.66 | 37.10 | 69.49 | 124.36 | 306.70 | 323.20 | 368.64 | 429.57 | 450.63 | 436.49 | 484.42 |
集体经济 | 亿元 | 0.12 | 2.22 | 8.89 | 12.17 | 25.65 | 61.10 | 84.23 | 94.27 | 113.25 | 63.58 | 43.58 | 47.66 |
个人投资 | 亿元 | 0.13 | 2.47 | 9.16 | 31.69 | 50.20 | 132.33 | 145.28 | 159.48 | 181.87 | 159.39 | 160.75 | 157.82 |
#基本建设 | 亿元 | 0.37 | 7.00 | 26.76 | 38.18 | 70.86 | 213.96 | 241.19 | 274.18 | 343.63 | 363.65 | 334.59 | 364.14 |
更新改造 | 亿元 | 1.66 | 8.49 | 16.57 | 29.40 | 80.47 | 92.52 | 137.31 | 168.34 | 172.55 | 175.42 | 188.99 | |
房地产 | 亿元 | 13.47 | 41.03 | 151.37 | 151.69 | 148.33 | 165.63 | 178.62 | 207.37 | 225.49 | |||
5.物价指数(以上年价格为100) | |||||||||||||
商品零售价格指数 | 97.9 | 100.3 | 111.4 | 98.6 | 105.5 | 114.4 | 104.5 | 99.8 | 98.5 | 96.5 | 98.9 | ||
居民消费价格指数 | 98.0 | 100.2 | 111.3 | 99.3 | 105.9 | 115.2 | 105.9 | 101.7 | 99.7 | 99.1 | 102.1 | 98.7 | |
#服务项目价格指数 | 110.1 | 105.7 | 105.7 | 118.2 | 108.5 | 119.0 | 105.3 | 123.4 | 129.9 | 102.7 | |||
农副产品收购价格指数 | 101.6 | 100.9 | 116.4 | 93.8 | 104.3 | 124.8 | 102.6 | 93.4 | 93.1 | 89.4 | 94.8 | 95.9 | |
固定资产投资价格指数 | 104.8 | 104.7 | 101.1 | 98.0 | 98.5 | 100.2 | 99.5 | ||||||
工业品出厂价格指数 | 115.7 | 101.8 | 100.3 | 95.7 | 96.6 | 100.5 | 98.1 | ||||||
工业企业原料燃料动力购进价格指数 | 119.6 | 104.3 | 98.6 | 92.5 | 97.9 | 112.4 | 96.7 | ||||||
注:1.本表产值指标均按当年价计算;2.粮食产量1988年以后为抽样调查数,1987年以前为各级上报数; | |||||||||||||
3.1998年起职工人数、职工工资总额、平均工资统计口径为在岗职工;4.邮电业务总量2000年及以前年份按1990年不变价格计算,2001年按2000年可比价格计算。 |