2004年福建省国民经济主要指标快报数
来源:福建省统计局
时间:2005-03-25 16:53
2004年福建省国民经济主要指标快报数 |
||
单位:亿元 |
||
指 标 |
2004年 |
比上年同期 |
增长 (%) |
||
一、全省生产总值 | 6053.14 | 12.1 |
二、农林牧渔业总产值 | 1317.28 | 5.1 |
三、规模以上工业总产值 | 6431.19 | 26.6 |
四、全社会固定资产投资 | 1899.10 | 25.9 |
城镇以上固定资产投资 | 1600.54 | 29.0 |
五、社会消费品零售总额 | 1995.82 | 14.7 |
六、居民消费价格总指数(以上年同期为100) | 104.0 | 4.0 |
七、城镇居民人均可支配收入(元) | 11175 | 11.8 |
城镇居民人均消费支出(元) | 8161 | 10.9 |
八、农民人均纯收入(元) | 4089 | 9.5 |
农民人均生活消费支出(元) | 3015 | 10.9 |
注:全省生产总值、规模以上工业总产值、农林牧渔业总产值绝对额按当年价格计算,增长速度按可比价格计算。 |
扫一扫在手机上查看当前页面