15-2  地级市基本情况(2)
                                     (1998年)
─────────────────────┬──────┬────┬────┬────┬────
       项      目                         │   单位     │ 泉州市 │ 漳州市 │ 南平市 │ 龙岩市
─────────────────────┼──────┼────┼────┼────┼────
人口、劳动力及土地面积                    │            │        │        │        │
  年末总人口                              │    万人    │      64│   49.05│   48.68│   45.11
  #非农业人口                            │    万人    │   28.19│   23.13│   23.09│   23.74
  年出生人口                              │     人     │    5663│    5790│    5962│    3371
  年死亡人口                              │     人     │    3034│    2296│    2579│    2357
  年末总户数                              │    万户    │    13.8│   13.34│    12.5│   11.74
  年末单位从业人员数                      │    万人    │   16.93│    9.82│    8.52│    8.17
  城镇个体从业人员                        │     人     │   14776│   20315│   15070│    6470
  年末城镇失业人员(登记数)                │     人     │    1224│    4115│    4384│    2312
  土地面积                                │ 平方公里   │     530│     389│    2653│    2677
  #建成区面积                            │ 平方公里   │      23│      21│      25│      24
综合经济                                  │            │        │        │        │
  国内生产总值(当年价格)                │   万元     │ 1390694│  797494│  484676│  606703
    第一产业                              │   万元     │   37707│   50831│   80610│   79234
    第二产业                              │   万元     │  699346│  377581│  258997│  315252
    #工业增加值                          │   万元     │  582645│  328671│  222634│  295687
    第三产业                              │   万元     │  653641│  369082│  145069│  212217
工业(规模以上)                            │            │        │        │        │
  工业企业数                              │    个      │     312│     257│     129│     141
  工业总产值(当年价格)                  │    个      │  569482│  534132│  448712│  536134
    内资企业                              │   万元     │  227564│  309407│  353751│  435279
    #国有经济                            │   万元     │   41104│  115496│  133247│  255778
      集体经济                            │   万元     │  153240│  131931│   43943│   65840
      股份合作经济                        │   万元     │        │        │    9309│    8742
      联营企业                            │   万元     │    1271│    1748│    3659│   10838
    港、港、台投资企业                    │   万元     │  226779│  205368│   81476│   92862
    外商投资企业                          │   万元     │  115139│   19357│   13485│    7993
交通运输、邮电通信、电力                  │            │        │        │        │
  铁路客运量                              │   万人     │        │   53.51│  154.04│     177
  铁路货运量                              │   万吨     │        │      89│      84│     733
  民用汽车拥有量                          │    辆      │        │    4962│    4755│    8389
  #私人汽车拥有量                        │    辆      │        │     853│     874│    4614
  公路客运量                              │   万人     │        │    1943│   350.4│  367.94
  公路货运量                              │   万吨     │        │    1236│     447│     489
  水运客运量                              │   万人     │        │        │   58.32│
  水运货运量                              │   万吨     │        │      89│      46│
  民用航空货邮运量                        │    吨      │        │        │        │
  民用航空客运量                          │    人      │        │        │        │
  年末邮电局(所)数                      │    处      │      50│      58│      40│      44
  邮电业务总量                            │   万元     │   84248│   39800│   21700│   24833
  年末电话机数                            │    部      │  167500│  219513│   66579│   85571
  年末无线寻呼用户数                      │    户      │  183415│   93581│   56847│   95095
  年末移动电话用户数                      │    户      │  121685│   51168│   14020│   24707
  全年用电量                              │ 千瓦小时   │  154066│  109377│  139399│   82648
  #工业用电                              │ 千瓦小时   │  100030│   59488│  112043│   64893
    城乡居民生活用电                      │ 千瓦小时   │   15706│   13142│   14106│    9235
批发零售贸易与外经、旅游                  │            │        │        │        │
  批发零售贸易业商品销售总额              │   万元     │  860931│  652202│  125478│  576227
  社会消费品零售总额                      │   万元     │  527094│  337219│  133258│  130505
  外国和港澳台地区在华直接投资            │            │        │        │        │
  当年新签项目(合同数)                    │    个      │     144│      56│      28│      17
  当年合同外资金额                        │  万美元    │   20975│   17053│    4688│    2181
  当年实际使用外资金额                    │  万美元    │   17085│    8794│    1705│    2150
  已投产(开工)企业数                    │    个      │      89│     285│      85│     161
  年末从业人员数                          │    人      │   90957│   20395│   16000│    4393
  国际旅游者人数                          │    人      │        │    9732│    1222│    2994
  #外国人                                │    人      │        │    2612│     652│    1627
    华  侨                                │    人      │        │     122│      61│      80
    港澳台同胞                            │    人      │        │    6998│     509│    1287
固定资产投资                              │            │        │        │        │
  固定资产投资完成额                      │   万元     │  556187│  221433│  201695│  126084
  #住宅建设                              │   万元     │  100733│   61382│   46355│   12091
  房地产开发投资完成额                    │   万元     │  116636│   48005│   18670│    7187
  #住  宅                                │   万元     │   61270│   37304│   12475│    3376
  全年新增固定资产                        │   万元     │  407185│   18522│   58709│   54746
  本年施工住宅建筑面积                    │ 万平方米   │  156.41│    9.69│   29.34│   33.65
  本年竣工住宅建筑面积                    │ 万平方米   │   96.87│    6.66│   13.95│   15.93
  商品房屋销售建筑面积                    │ 万平方米   │   32.56│   25.11│   13.24│    4.79
  #销售给个人                            │ 万平方米   │   28.25│   17.52│    6.45│    2.41
  商品房屋销售额                          │   万元     │   71750│   38733│   18973│    5434
  #销售给个人                            │   万元     │   62238│   21740│    7215│    2763
教育、科技、文化、卫生                    │            │        │        │        │
  学校数                                  │            │        │        │        │
    高等学校                              │    个      │       2│       5│       4│       2
    中等专业学校                          │    个      │       7│       5│       5│       7
    普通中学                              │    个      │      29│      28│      34│      32
    小  学                                │    个      │     167│     152│     227│     141
  在校学生数                              │            │        │        │        │
    高等学校                              │    人      │    3368│    3735│    4389│    2226
    中等专业学校                          │    人      │    7527│    7124│    5529│    8408
    普通中学                              │   万人     │    3.49│    3.96│    2.53│    3.13
    小   学                               │   万人     │    6.63│    5.29│    4.53│    5.01
  各类专业技术人员数                      │   万人     │    3.83│    0.68│    1.56│    0.82
  # 中级技术职称以上人员                 │   万人     │    1.23│    0.21│    0.54│    0.21
  从事科技活动人员数                      │    人      │        │    1755│    1288│     726
  剧场、影剧院数                          │    个      │       9│       3│       4│      12
  公共图书馆总藏量                        │ 千册、件   │     403│     241│     156│     208
  医院、卫生院数                          │    个      │      25│      35│      32│      27
  医院、卫生院床位数                      │    张      │    3558│    2225│    1921│    2599
  医生数                                  │    人      │    1420│     917│    1348│     882
市政公用事业                              │            │        │        │        │
  年末实有铺装道路面积                    │ 万平方米   │     307│     232│      88│     189
  城市下水道总长度                        │   公里     │     282│     153│      47│      59
  水厂综合生产能力                        │  万吨/日   │      23│      41│      28│      40
  全年供水总量                            │    万吨    │    6208│    4796│    5722│    5297
  #生活用水量                            │    万吨    │    3331│    1611│    1944│    2278
  煤气(人工、天然气)供气总量            │  万立方米  │        │        │        │
  用煤气人口                              │     人     │        │        │        │
  液化石油气供气总量                      │     吨     │   13264│   16460│    4251│   10303
  用液化气人口                            │     人     │  194200│  173700│  140000│  187400
  年末实有公共汽(电)车营运车辆数        │     辆     │     230│      75│     191│     498
  全年公共汽(电)车客运总量              │   万人次   │    3038│     225│    4929│     700
  年末实有出租汽车数                      │     辆     │     850│    1071│     480│     207
  园林绿地面积                            │    公顷    │    1265│     653│     541│     862
  #公共绿地面积                          │    公顷    │     158│     143│     111│     146
  建成区绿化覆盖面积                      │    公顷    │     702│     673│     600│     786
  工业废水排放总量                        │    万吨    │     990│    2044│    3219│    1362
  工业废水处理排放达标量                  │    万吨    │     392│     664│     959│     790
  工业废水处理量                          │    万吨    │     672│    1552│    1600│    3709
  工业废水处理回用量                      │    万吨    │     127│     686│     184│    2682
  工业二氧化硫去除量                      │     吨     │     224│     268│     885│    1030
  工业二氧化硫排放量                      │     吨     │    1354│    1951│    2915│   10880
  环境噪声达标面积                        │  平方公里  │       5│       6│       6│      10
  生活垃圾粪便清运量                      │    万吨    │      17│      20│       7│      11
  生活垃圾粪便无害处理量                  │    万吨    │      10│       6│       3│       9
财政、金融、保险                          │            │        │        │        │
  中央财政预算内收入                      │    万元    │   40287│   31562│   20562│   94094
  地方财政预算内收入                      │    万元    │   83838│   73203│   28828│   39884
  #工商税收                              │    万元    │   54927│   37516│   22151│   33957
  地方财政预算内支出                      │    万元    │   86650│   75310│   42450│   62653
  #科学事业费支出                        │    万元    │     116│     577│     322│     650
    教育事业费支出                        │    万元    │   15036│    9615│    7289│    9183
  金融机构数                              │     个     │     221│      40│     141│     282
  #保险机构数                            │     个     │       7│       8│       5│       5
  年末金融机构存款余额                    │    万元    │ 1278841│  694553│  532000│  619257
  #城乡居民储蓄年末余额                  │    万元    │  829200│  419315│  317600│  379363
  年末金融机构各项贷款余额                │    万元    │  847164│  563979│  436600│  469312
  承保额                                  │    万元    │ 1509319│  416845│ 1087976│ 1390327
  保  费                                  │    万元    │   13350│    3621│    6815│   10158
  已决赔款                                │    万元    │    3308│    2655│    4953│    3944
人民生活                                  │            │        │        │        │
  住宅建筑面积                            │  万平方米  │     510│     404│     351│     439
  住宅使用面积                            │  万平方米  │     421│     212│   258.8│   349.8
  在岗职工工资总额                        │    万元    │  147280│   74150│   64952│   66542
  居民人均可支配收入                      │     元     │    8444│    6053│    6002│    6125
  居民人均消费支出                        │     元     │    6414│    4713│    5030│    4639
  #食  品                                │     元     │    2910│    2632│    2488│    2175
    衣着用品                              │     元     │     609│     429│     451│     404
    交通和通讯                            │     元     │     609│     336│     233│     313
    娱乐、教育、文化服务                  │     元     │     502│     313│     647│     560
    居住                                  │     元     │     847│     438│     656│     551
  居民消费价格指数(以上年为100)      │            │    98.7│    98.8│   102.8│    97.5
  商品零售价格指数(以上年为100)      │            │    97.5│    98.1│     102│    96.5
  职工保险福利费用总额                    │    万元    │   13562│    7754│    2173│    6225
  离休、退休、退职人员保险福利费用总额    │    万元    │   21248│    5587│    3960│    5849
  社会福利院床位数                        │     张     │     220│      50│     200│     354
社会治安                                  │            │        │        │        │
  交通事故件数                            │     件     │     379│     335│     227│     920
  刑事案件发案数                          │     件     │    3935│    1083│    1294│    2821
  犯罪人数                                │     人     │    1832│     294│     490│     691
─────────────────────┴──────┴────┴────┴────┴───────