11-12  限额以上批发零售贸易、餐饮企业财务状况(1)
                                      (1998年)                    单位:万元
──────────────┬────┬────┬────┬────┬────
                            │ 资本金 │流动资产│固定资产│固定资产│商品销售
       项         目        │        │        │        │        │
                            │ 合  计 │ 合   计│合    计│ 原   价│ 收  入
──────────────┼────┼────┼────┼────┼────
总     计                   │ 854198 │ 3469657│  962692│  981284│ 8507260
 #国有及国有控股            │ 656288 │ 2912882│  850415│  859623│ 7117004
  集体企业                  │  47227 │   19994│   46280│   55942│  608628
按登记注册分                │        │        │        │        │
  内资企业                  │ 835135 │ 3402013│  956979│  973830│ 8385295
  港、澳、台商投资企业      │  13036 │   53761│    4877│    6246│  102538
  外商投资企业              │   6026 │   13883│     835│    1208│   19425
按经济组织分                │        │        │        │        │
  独资企业                  │ 548723 │ 2614616│  796352│  797957│ 6534683
  合作、合伙企业            │  87307 │  247071│   54548│   64914│  646655
  股份有限公司              │ 107227 │  336853│   65470│   67715│  696138
  有限责任公司              │ 110941 │  271116│   46321│   50697│  629783
按国民经济行业分            │        │        │        │        │
  食品、饮料、烟草批发业    │ 138615 │  798127│  231641│  226326│ 2139894
  棉、麻、土畜产品批发业    │   2842 │   12033│    4273│    4466│   28962
  纺织品、服装和鞋帽批发业  │  77302 │  399632│   65702│   69290│  578515
  日用百货批发业            │   4832 │   18039│    6135│    6212│   52066
  日用杂品批发业            │    349 │     918│     454│     504│    4351
  五金、交电、化工批发业    │  29483 │  100117│   45352│   36500│  238594
  药品及医疗器械批发业      │  19013 │  119760│   34076│   34004│  337222
  能源批发业                │  79842 │  191351│   66518│   78708│  686661
  化工材料批发业            │  70068 │  149355│   19697│   22422│  376576
  木材批发业                │   4416 │   13504│    5065│    5438│   12733
  建筑材料批发业            │  31809 │   89375│   24096│   25395│  203902
  矿产品批发业              │   4410 │   10585│    8966│    2088│   37214
  金属材料批发业            │  41630 │  200645│   30557│   27304│  486033
  机械、电子设备批发业      │  75054 │  388880│   57614│   63414│  787916
  汽车、摩托车及零配件批发业│  22275 │  118931│   21005│   23817│  284346
  再生物资回收批发业        │    664 │    2978│    2399│    2821│    5505
  工艺美术批发业            │  15158 │   36557│   12302│    8363│  116746
  图书报刊批发业            │   2116 │   12641│    7209│    7426│   96784
  农业生产资料批发业        │  17145 │  102024│   30482│   35030│  353391
  其他类未包括的批发业      │  78339 │  390511│   80390│   88143│  972815
  食品、饮料和烟草零售业    │  29028 │   30161│   24905│   26083│   84349
  日用百货零售业            │  77514 │  192758│  133648│  131727│  399102
  纺织品、服装和鞋帽零售业  │   1820 │    2811│    3361│    3894│    8059
  日用杂品零售业            │     99 │     334│      96│     133│    1039
  五金、交电、化工零售业    │   5860 │   19306│    9805│   10549│   54819
  药品及医疗器械零售业      │   3980 │   13853│    9724│   10114│   36975
  图书报刊零售业            │   4549 │   21254│   16495│   17636│   66354
  其他零售业                │  15975 │   33205│   10714│   13464│   56323
──────────────┴────┴────┴────┴────┴────