8-13  “规模以上”工业企业主要财务指标(1)
                                            (1998年)                                单位:万元
──────────────────┬────┬────┬────┬────┬─────────
                                    │ 企  业 │ 工  业 │ 工  业 │        │    固定资产
         项            目           │ 单位数 │ 总产值 │ 增加值 │资产总计├────┬────
                                    │  (个)  │        │        │        │ 原  值 │ 净  值
──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────
总计                                │    6106│20375206│ 6015365│26263268│15399889│11503835
#国有及国有控股                    │    1737│ 6790371│ 2451556│12969588│ 8612271│ 6250196
#农村工业                          │    1177│ 1944651│  559206│ 1552550│  901905│  688303
#亏损企业                          │    1926│ 4339044│ 1005847│ 8187951│ 5055946│ 3994230
一、按轻重分                        │        │        │        │        │        │
  1.轻工业                          │    3771│11820918│ 3342646│11940134│ 6237288│ 4667673
      以农产品为原料                │    2475│ 7184789│ 2089443│ 6942253│ 3588904│ 2652759
      以非农产品为原料              │    1296│ 4636129│ 1253203│ 4997881│ 2648384│ 2014914
  2.重工业                          │    2335│ 8554288│ 2672719│14323134│ 9162601│ 6836162
      采掘工业                      │     181│  355996│  165221│  594199│  313403│  201062
      原料工业                      │     786│ 3365022│ 1263906│ 7718523│ 5983229│ 4555001
      加工工业                      │    1368│ 4833270│ 1243592│ 6010412│ 2865969│ 2080099
二、按登记注册分                    │        │        │        │        │        │
    内资企业                        │    3396│ 8065671│ 2789765│12777127│ 8269654│ 6028857
    港澳台商企业                    │    2056│ 9144465│ 2414296│ 9199189│ 4818617│ 3626930
    外商企业                        │     654│ 3165070│  811304│ 4286952│ 2311618│ 1848048
三、按经济组织分                    │        │        │        │        │        │
    独资                            │    4113│11928624│ 3688043│15855831│ 9977493│ 7460735
    合作、合伙                      │     511│ 1253746│  421781│ 1450415│ 1054340│  787618
    股份有限公司                    │     122│ 1086517│  329649│ 2037767│  961288│  723004
    有限责任公司                    │    1360│ 6106319│ 1575892│ 6919255│ 3406768│ 2532478
四、按企业规模分                    │        │        │        │        │        │
    大型企业                        │      94│ 3687162│ 1335109│ 6005399│ 3959477│ 2772952
    中型企业                        │     259│ 2477176│  795634│ 4061322│ 2590929│ 1813192
    小型企业                        │    5753│14210868│ 3884622│16196547│ 8849483│ 6917691
五、按行业分                        │        │        │        │        │        │
    煤炭采选业                      │      52│   78945│   54695│  160102│  114258│   66240
    黑色金属矿采选业                │      11│   17715│    7536│   31630│   21420│   12597
    有色金属矿采选业                │      14│   19622│    6840│   13993│    7116│    5139
    非金属矿采选业                  │      71│   61612│   22711│   88414│   48692│   34097
    木材及竹材采运业                │      44│  183157│   77448│  301862│  124749│   85877
    食品加工业                      │     446│ 1431954│  322787│ 1077906│  496467│  352703
    食品制造业                      │     242│  507371│  128412│  485803│  248134│  188548
    饮料制造业                      │     172│  475849│  175837│  733397│  456647│  352675
    烟草加工业                      │      13│  395785│  260336│  319389│  161712│  110841
    纺织业                          │     292│  885830│  239649│ 1088491│  629783│  462965
    服装及其他纤维制品制造业        │     451│ 1046462│  292694│  799005│  331338│  245510
    皮革、毛皮、羽绒及其制品业      │     317│ 1461365│  377632│  782963│  381490│  272835
    木材加工及竹、藤、棕、草制品业  │     158│  222941│   69102│  306870│  160289│  114469
    家具制造业                      │      57│  103919│   36941│   90977│   43234│   32809
    造纸及纸制品业                  │     235│  519789│  147735│ 1015176│  547440│  417517
    印刷业、记录媒介的复制          │     132│  203610│   53751│  223168│  135617│   94034
    文教体育用品制造业              │      92│  349355│  105131│  322171│  109835│   75557
    石油加工及炼焦业                │       9│  414139│   93896│  484381│  397549│  287293
    化学原料及化学制品制造业        │     274│  697088│  152411│ 1388921│  921633│  677529
    医药制造业                      │      68│  190060│   67657│  271767│  114925│   81537
    化学纤维制造业                  │      16│  309990│   29742│  614626│  503208│  378908
    橡胶制品业                      │      49│  255912│   80900│  306848│  198314│  134290
    塑料制品业                      │     329│  870156│  228883│  839129│  406069│  285949
    非金属矿物制品业                │     657│ 1155936│  326947│ 2096929│ 1306003│  970329
    黑色金属冶炼及压延加工业        │      82│  594720│  139256│  769019│  489286│  377573
    有色金属冶炼及压延加工业        │      38│  242862│   48082│  507786│  242824│  202139
    金属制品业                      │     182│  459030│  119093│  709081│  385481│  309327
    普通机械制造业                  │     171│  281750│   81197│  429168│  203233│  134851
    专用设备制造业                  │     122│  332625│   79359│  529328│  188894│  131082
    交通运输设备制造业              │     157│  616538│  152122│  939905│  406489│  315676
    武器弹药制造业                  │       1│    4189│    1209│   22724│   13339│    9148
    电气机械及器材制造业            │     176│  844619│  232983│  984392│  383623│  275763
    电子及通信设备制造业            │     206│ 2715358│  672173│ 1973119│  689194│  509450
    仪器仪表及文化、办公用机械制造业│      71│  142935│   36288│  112123│   41557│   31052
    其他制造业                      │     379│  854193│  262754│  579500│  270707│  203565
    电力蒸汽热水的生产和供应业      │     239│ 1331610│  791283│ 4323447│ 3773063│ 2914602
    煤气生产和供应业                │       6│   28165│    6172│   88504│   63978│   39184
    自来水的生产和供应业            │      75│   68050│   33721│  451254│  382299│  310175
──────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────