7-37 各地市县主要农产品产量
                                      (1998年)                             单位:吨
──────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────
  地  区    │ 粮  食 │ 油  料 │ 甘  蔗 │ 茶  叶 │ 水  果 │ 肉  类 │ 水产品
──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────
福  州  市  │ 1288873│   35921│   37537│    6972│  254384│  240041│ 1308844
  福州市辖区│   57981│      33│      93│     213│   34806│   42825│   38262
  福  清  市│  375523│   21470│    2550│     131│   47749│   79388│  186168
  长  乐  市│  170955│    1301│     707│      51│   16411│   24672│  128045
  闽  侯  县│  201181│    1408│   15287│     290│   51616│   40609│   49240
  连  江  县│  143208│    1592│    7330│    1400│   28554│   13734│  501204
  罗  源  县│   94300│     158│     489│    2872│    9550│    8759│  113656
  闽  清  县│   97149│     993│    6586│     709│   33563│    8025│    4852
  永  泰  县│  118725│    1393│    4495│    1306│   31570│   15211│    4020
  平  潭  县│   29852│    7573│        │        │     565│    6818│  283397
厦  门  市  │  196254│   27111│   95477│     661│   36415│   47281│  209851
莆  田  市  │  633820│   23785│  247909│     769│   62499│   78853│  563123
  莆田市辖区│   32939│    8034│   52131│        │    3556│   24752│  244511
  莆  田  县│  374968│   10241│   36646│     109│   28001│   35258│  306182
  仙  游  县│  225913│    5510│  159132│     660│   30942│   18843│   12430
三  明  市  │ 1277766│   16933│   35214│   11881│  430918│  102070│   63538
  三明市辖区│   35563│     394│     462│     246│   54275│    5569│    2829
  永  安  市│  109578│     860│    2190│     786│   59295│   19458│    5605
  明  溪  县│   91386│    1485│    2550│    1151│   23504│    3477│    4200
  清  流  县│   79347│    1834│    3273│     364│   17918│    6556│    4484
  宁  化  县│  201736│    2823│    1720│     720│   20298│   12279│    9412
  大  田  县│  125857│    1632│    5290│    1308│   41839│   15243│    2684
  尤  溪  县│  213527│    2018│    9503│    4326│   62127│   14019│    6291
  沙      县│  119870│    1238│    5391│    1533│   77406│    9371│    7106
  将  乐  县│  107955│    1173│    3629│     483│   28184│    7083│    5758
  泰  宁  县│   76809│    1776│     828│     455│   14205│    5232│    8356
  建  宁  县│  116139│    1700│     378│     509│   31867│    3783│    6813
泉  州  市  │ 1157266│   55631│  182331│   18289│  376710│  242030│  805209
  泉州市辖区│   60857│    5942│    3230│     240│   11625│   27115│  119372
  石  狮  市│   28300│    2407│        │        │    1201│    4521│  211988
  晋  江  市│  159182│   14802│   36445│      31│    7410│   34121│  168922
  南  安  市│  291592│   12819│  140460│     905│   94405│   59510│   65100
  惠  安  县│  192557│   18205│        │       7│    8476│   36543│  236409
  安  溪  县│  189760│    1393│    1815│   13029│   23880│   37330│    1303
  永  春  县│  138618│      13│     381│    3674│  198610│   23821│    1305
  德  化  县│   96370│      50│        │     403│   31103│   19069│     810
漳  州  市  │ 1468530│   48741│ 1411055│    9867│ 1527527│  223302│ 1076001
  漳州市辖区│   19491│    2854│  293168│     193│   68315│   34056│   14069
  龙  海  市│  320865│    3417│   18507│     123│  103468│   34464│  238558
  云  霄  县│  133724│    5878│   73478│     488│   98219│   18773│  133189
  漳  浦  县│  298448│   15558│  262058│     275│  354070│   37523│  255183
  诏  安  县│  165041│    6499│  134975│    2299│   83466│   18172│  182010
  长  泰  县│   93052│    3471│  234251│     913│   99010│   15626│    3900
  东  山  县│   12255│    3403│        │        │    3660│    4500│  235820
  南  靖  县│  149797│    3998│  191037│    1749│  248727│   22106│    5760
  平  和  县│  196343│    2513│   33583│    2704│  418380│   23929│    5272
  华  安  县│   79442│    1150│  169998│    1123│   50212│   14153│    2240
南  平  市  │ 1409982│   16146│   83014│   22009│  395396│  126112│   67704
  南平市辖区│  104035│    1696│    4909│    1175│   50575│   24981│    8374
  邵  武  市│  160131│    1840│    9479│    2215│   29232│   10847│    9556
  武  夷山市│  134230│     916│    6350│    3734│   15971│   10187│    6630
  建  瓯  市│  232551│    1053│   10481│    6480│  151139│   20454│   11131
  建  阳  市│  190743│    1010│   24099│    1354│   41962│   11848│    5963
  顺  昌  县│   97342│     797│    5540│     400│   65603│   10480│    4318
  浦  城  县│  237276│    6022│   14871│    1123│   10922│   14122│   13020
  光  泽  县│  101171│    1835│    1442│     518│    2769│   11860│    3672
  松  溪  县│   71211│     610│    2579│    1900│   15364│    4936│    2850
  政  和  县│   81294│     367│    3264│    3110│   11859│    6397│    2190
龙  岩  市  │ 1181875│   15432│   18032│    4192│  201804│  219365│   34197
  龙岩市辖区│  126388│    3568│    2362│     443│   42639│   42689│    4909
  漳  平  市│  105891│     515│    2030│     692│   37346│   14616│    4968
  长  汀  县│  189088│    5351│    3218│     725│   27097│   34567│    5513
  永  定  县│  184457│     737│    3680│     837│   30585│   30838│    3945
  上  杭  县│  224660│    2019│    1415│     482│   13080│   42679│    5317
  武  平  县│  191032│    2551│    3699│     883│   17235│   26663│    3374
  连  城  县│  160359│     691│    1628│     130│   33822│   27313│    6171
宁德  地  区│  994824│    6527│   82754│   44271│  144780│   73327│  630737
  宁  德  市│  105614│     811│    7837│    4198│   19568│    8478│   80831
  福  安  市│  189437│     851│   56553│   12425│   42365│   19886│   53433
  福  鼎  市│  132511│    2178│    9771│    8560│   13030│    9112│  207016
  霞  浦  县│  141942│    2130│    6944│    2245│   17836│    9638│  275412
  古  田  县│  167941│     236│    1344│    1489│   41847│    8707│   10038
  屏  南  县│   89643│        │      10│    1016│    5691│    5269│    1487
  寿  宁  县│   68883│      10│      45│    8921│    2255│    4632│    1300
  周  宁  县│   61989│     152│     250│    3957│    1921│    3798│     910
  柘  荣  县│   36863│     159│        │    1460│     267│    3807│     310
──────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────
注:本表粮食产量为抽样调查定案数。