5-12  城镇居民人均现金收入
                            (1995-1998年)                     单位:元
────────────────┬────┬────┬────┬────
          项      目            │ 1995年 │ 1996年 │ 1997年 │ 1998年
────────────────┼────┼────┼────┼────
期初手存现金                    │  261.47│  326.09│  302.14│  464.26
现  金  收  入                  │ 5486.52│ 6205.14│ 7089.79│ 7679.15
  实  际  收  入                │ 4855.90│ 5577.26│ 6201.00│ 6544.81
    1.国有单位职工收入          │ 2560.02│ 2971.53│ 3374.60│ 3515.01
    2.集体单位职工收入          │  407.20│  432.17│  587.59│  520.28
    3.其他单位职工全部收入      │  161.92│  195.36│  193.19│  214.61
    4.个体经营者的净收益        │  192.44│  218.49│  334.76│  353.09
    5.个体被雇者收入            │   61.37│  109.14│  161.15│  199.43
    6.离退休再就业人员收入      │   58.42│   73.74│   52.63│   54.92
    7.其他就业者收入            │    6.33│   16.61│   33.34│   41.17
    8.其他劳动收入              │  164.05│  183.49│  170.16│  194.58
    9.财产性收入                │  130.17│  136.53│  187.63│  229.16
      #利息                    │   71.01│   68.62│   61.53│   75.47
    10.转移收入                 │  903.72│ 1013.83│ 1091.25│ 1206.10
      #离退休金                │  505.23│  585.41│  649.85│  712.15
      #赡养收入                │   78.69│   79.25│   74.72│   92.89
        赠送收入                │  156.09│  178.33│  204.81│  223.63
    11.家庭副业生产收入         │   11.77│   16.04│   14.70│   16.47
  借  贷  收  入                │  630.62│  627.87│  888.79│ 1134.34
    1.提取储蓄存款              │  444.56│  443.06│  683.63│  742.04
    2.提取储金会款              │   23.78│   22.88│   31.76│   36.76
    3.借入款                    │  101.21│   85.88│   97.77│  180.61
    4.收回借出款                │   33.67│   36.85│   27.70│   36.76
    5.收回储蓄性保险本金        │    1.76│    2.22│    6.75│    2.08
    6.兑售有价证券              │   15.46│   18.20│   17.67│   19.06
    7.为购置房屋从银行贷款      │    3.16│   12.37│    9.75│   63.25
    8.其他借贷收入              │    7.01│    6.41│   13.75│   54.33
────────────────┴────┴────┴────┴────