3-21  各地市县年末总人口数
                                          (1998年)                      单位:万人
──────┬────┬─────────┬─────────┬─────────
            │        │  按农业非农业分  │     按城乡分     │     按男女分
            │ 年  末 ├────┬────┼────┬────┼────┬────
   地  区   │ 总人口 │ 农  业 │ 非农业 │ 市  镇 │ 乡  村 │        │
            │        │ 人  口 │ 人  口 │ 人  口 │ 人  口 │   男   │   女
──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────
福州市      │579.82  │ 425.23 │ 154.59 │ 501.45 │ 78.37  │ 301.67 │ 278.15 
  福州市辖区│143.69  │  37.95 │ 105.74 │ 143.69 │   -    │  73.89 │  69.80 
  福清市    │117.92  │ 103.98 │  13.94 │ 117.92 │   -    │  60.64 │  57.28 
  长乐市    │ 67.37  │  59.91 │   7.46 │  67.37 │   -    │  35.69 │  31.68 
  闽侯县    │ 61.13  │  54.04 │   7.09 │  42.86 │ 18.27  │  32.37 │  28.76 
  连江县    │ 61.28  │  55.62 │   5.66 │  48.46 │ 12.82  │  31.72 │  29.56 
  罗源县    │ 25.29  │  22.35 │   2.94 │  16.20 │  9.09  │  13.37 │  11.92 
  闽清县    │ 30.13  │  25.30 │   4.83 │  22.01 │  8.12  │  15.97 │  14.16 
  永泰县    │ 35.03  │  31.64 │   3.39 │  22.74 │ 12.29  │  18.60 │  16.43 
  平潭县    │ 37.98  │  34.44 │   3.54 │  20.20 │ 17.78  │  19.42 │  18.56 
厦门市      │126.59  │  67.25 │  59.34 │ 126.59 │   -    │  64.68 │  61.91 
莆田市      │291.82  │ 261.33 │  30.49 │ 268.74 │ 23.08  │ 144.87 │ 146.95 
  莆田市辖区│ 35.02  │  20.52 │  14.50 │  35.02 │   -    │  17.38 │  17.64 
  莆田县    │159.85  │ 151.44 │   8.41 │ 144.03 │ 15.82  │  78.00 │  81.85 
  仙游县    │ 96.95  │  89.37 │   7.58 │  89.69 │  7.26  │  49.49 │  47.46 
三明市      │264.96  │ 201.50 │  63.46 │ 171.03 │ 93.93  │ 139.10 │ 125.86 
  三明市辖区│ 26.99  │   7.07 │  19.92 │  26.99 │   -    │  14.15 │  12.84 
  永安市    │ 31.41  │  18.34 │  13.07 │  31.41 │   -    │  16.74 │  14.67 
  明溪县    │ 11.54  │   9.27 │   2.27 │   6.82 │  4.72  │   5.96 │   5.58 
  清流县    │ 14.50  │  12.14 │   2.36 │   7.28 │  7.22  │   7.65 │   6.85 
  宁化县    │ 34.81  │  30.85 │   3.96 │  11.10 │ 23.71  │  18.07 │  16.74 
  大田县    │ 36.03  │  32.01 │   4.02 │  22.78 │ 13.25  │  19.05 │  16.98 
  尤溪县    │ 41.72  │  36.74 │   4.98 │  23.79 │ 17.93  │  22.12 │  19.60 
  沙县      │ 23.54  │  17.57 │   5.97 │  16.59 │  6.95  │  12.35 │  11.19 
  将乐县    │ 16.83  │  13.82 │   3.01 │   9.75 │  7.08  │   8.75 │   8.08 
  泰宁县    │ 12.57  │  10.61 │   1.96 │   6.43 │  6.14  │   6.54 │   6.03 
  建宁县    │ 15.02  │  13.08 │   1.94 │   8.09 │  6.93  │   7.72 │   7.30 
泉州市      │654.19  │ 566.11 │  88.08 │ 595.44 │ 58.75  │ 333.87 │ 320.32 
  泉州市辖区│ 64.00  │  35.81 │  28.19 │  64.00 │   -    │  32.67 │  31.33 
  石狮市    │ 29.29  │  20.16 │   9.13 │  29.29 │   -    │  15.03 │  14.26 
  晋江市    │ 99.92  │  87.31 │  12.61 │  99.92 │   -    │  51.15 │  48.77 
  南安市    │147.56  │ 136.69 │  10.87 │ 147.56 │   -    │  75.50 │  72.06 
  惠安县    │126.21  │ 115.73 │  10.48 │ 121.86 │  4.35  │  63.09 │  63.12 
  安溪县    │103.57  │  95.93 │   7.64 │  69.43 │ 34.14  │  52.99 │  50.58 
  永春县    │ 53.61  │  48.02 │   5.59 │  46.22 │  7.39  │  27.80 │  25.81 
  德化县    │ 30.03  │  26.46 │   3.57 │  17.16 │ 12.87  │  15.64 │  14.39 
漳州市      │441.54  │ 368.49 │  73.05 │ 387.54 │ 54.00  │ 226.85 │ 214.69 
  漳州市辖区│ 49.05  │  25.92 │  23.13 │  49.05 │   -    │  25.05 │  24.00 
  龙海市    │ 76.93  │  66.74 │  10.19 │  76.93 │   -    │  39.04 │  37.89 
  云霄县    │ 39.88  │  33.91 │   5.97 │  27.23 │ 12.65  │  20.65 │  19.23 
  漳浦县    │ 78.71  │  71.42 │   7.29 │  68.58 │ 10.13  │  40.31 │  38.40 
  诏安县    │ 55.31  │  49.21 │   6.10 │  43.88 │ 11.43  │  28.37 │  26.94 
  长泰县    │ 18.59  │  16.50 │   2.09 │  16.12 │  2.47  │   9.52 │   9.07 
  东山县    │ 19.99  │  13.38 │   6.61 │  19.99 │   -    │  10.15 │   9.84 
  南靖县    │ 33.84  │  29.05 │   4.79 │  29.14 │  4.70  │  17.42 │  16.42 
  平和县    │ 53.35  │  48.43 │   4.92 │  43.60 │  9.75  │  28.05 │  25.30 
  华安县    │ 15.89  │  13.93 │   1.96 │  13.02 │  2.87  │   8.29 │   7.60 
南平市      │300.40  │ 222.14 │  78.26 │ 257.50 │ 42.90  │ 157.13 │ 143.27 
  南平市辖区│ 48.68  │  25.59 │  23.09 │  48.68 │   -    │  25.55 │  23.13 
  邵武市    │ 29.95  │  19.96 │   9.99 │  29.95 │   -    │  15.52 │  14.43 
  武夷山市  │ 21.19  │  15.92 │   5.27 │  21.19 │   -    │  11.18 │  10.01 
  建瓯市    │ 50.85  │  40.93 │   9.92 │  50.85 │   -    │  26.27 │  24.58 
  建阳市    │ 33.77  │  25.22 │   8.55 │  33.77 │   -    │  17.75 │  16.02 
  顺昌县    │ 24.16  │  17.40 │   6.76 │  16.34 │  7.82  │  12.47 │  11.69 
  浦城县    │ 39.48  │  33.02 │   6.46 │  29.13 │ 10.35  │  20.72 │  18.76 
  光泽县    │ 15.21  │  11.85 │   3.36 │   7.33 │  7.88  │   7.94 │   7.27 
  松溪县    │ 15.70  │  13.36 │   2.34 │   7.67 │  8.03  │   8.19 │   7.51 
  政和县    │ 21.41  │  18.89 │   2.52 │  12.59 │  8.82  │  11.54 │   9.87 
龙岩市      │282.49  │ 228.47 │  54.02 │ 200.76 │ 81.73  │ 145.45 │ 137.04 
  龙岩市辖区│ 45.11  │  21.37 │  23.74 │  45.11 │   -    │  23.61 │  21.50 
  漳平市    │ 27.20  │  21.96 │   5.24 │  27.20 │   -    │  14.33 │  12.87 
  长汀县    │ 47.81  │  41.34 │   6.47 │  39.15 │  8.66  │  24.28 │  23.53 
  永定县    │ 45.97  │  40.29 │   5.68 │  28.82 │ 17.15  │  23.75 │  22.22 
  上杭县    │ 47.68  │  42.63 │   5.05 │  24.75 │ 22.93  │  24.15 │  23.53 
  武平县    │ 36.11  │  32.69 │   3.42 │  17.97 │ 18.14  │  18.48 │  17.63 
  连城县    │ 32.61  │  28.19 │   4.42 │  17.76 │ 14.85  │  16.85 │  15.76 
宁德地区    │319.01  │ 273.16 │  45.85 │ 252.40 │ 66.61  │ 170.14 │ 148.87 
  宁德市    │ 40.54  │  32.06 │   8.48 │  40.54 │   -    │  21.43 │  19.11 
  福安市    │ 59.00  │  48.92 │  10.08 │  59.00 │   -    │  31.49 │  27.51 
  福鼎市    │ 54.73  │  46.80 │   7.93 │  54.73 │   -    │  29.06 │  25.67 
  霞浦县    │ 50.43  │  44.30 │   6.13 │  36.14 │ 14.29  │  27.07 │  23.36 
  古田县    │ 42.81  │  36.34 │   6.47 │  27.21 │ 15.60  │  22.64 │  20.17 
  屏南县    │ 18.08  │  16.03 │   2.05 │   8.36 │  9.72  │   9.75 │   8.33 
  寿宁县    │ 24.66  │  22.87 │   1.79 │   8.83 │ 15.83  │  13.14 │  11.52 
  周宁县    │ 18.78  │  17.03 │   1.75 │  14.34 │  4.44  │  10.17 │   8.61 
  柘荣县    │  9.98  │   8.81 │   1.17 │   3.25 │  6.73  │   5.39 │   4.59 
──────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────