3-4  人口年龄构成
                                                                             单位:%
──────┬────────────┬──────────┬────────────
            │           1990 年      │       1995 年      │        1998 年
   年龄组   ├────┬───┬───┼───┬───┬──┼───┬───┬────
            │ 合  计 │  男  │  女  │合 计 │ 男   │ 女 │合 计 │  男  │  女
──────┼────┼───┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼────
总    计    │  100.0 │ 51.4 │ 48.6 │ 100.0│ 51.0 │49.0│100.0 │ 50.2 │ 49.8   
0—4岁      │   11.3 │  5.9 │  5.4 │   7.4│  4.1 │ 3.3│  5.9 │  3.3 │  2.6   
5—9岁      │   10.4 │  5.4 │  5.0 │  12.0│  6.3 │ 5.7│ 10.1 │  5.3 │  4.8   
10—14岁    │    9.9 │  5.1 │  4.8 │  10.6│  5.5 │ 5.1│ 10.7 │  5.4 │  5.3   
15—19岁    │   11.0 │  5.6 │  5.4 │   8.2│  4.2 │ 4.0│  7.3 │  3.8 │  3.5   
20—24岁    │   10.7 │  5.4 │  5.3 │   9.2│  4.5 │ 4.7│  7.8 │  3.7 │  4.1   
25—29岁    │    8.9 │  4.5 │  4.4 │   9.8│  4.8 │ 5.0│  9.9 │  4.7 │  5.2   
30—34岁    │    7.5 │  3.9 │  3.6 │   8.3│  4.1 │ 4.2│  9.3 │  4.5 │  4.8   
35—39岁    │    6.9 │  3.6 │  3.3 │   7.1│  3.6 │ 3.5│  7.0 │  3.5 │  3.5   
40—44岁    │    4.8 │  2.6 │  2.2 │   6.6│  3.4 │ 3.2│  7.2 │  3.6 │  3.6   
45—49岁    │    3.6 │  2.0 │  1.6 │   4.5│  2.4 │ 2.1│  5.8 │  3.0 │  2.8   
50—54岁    │    3.7 │  2.0 │  1.7 │   3.4│  1.8 │ 1.6│  4.1 │  2.2 │  1.9   
55—59岁    │    3.4 │  1.8 │  1.6 │   3.3│  1.8 │ 1.5│  3.4 │  1.8 │  1.6   
60—64岁    │    2.9 │  1.5 │  1.4 │   3.1│  1.6 │ 1.5│  3.6 │  1.9 │  1.7   
65—69岁    │    2.1 │  1.0 │  1.1 │   2.7│  1.3 │ 1.4│  3.0 │  1.4 │  1.6   
70—74岁    │    1.4 │  0.6 │  0.8 │   1.8│  0.8 │ 1.0│  2.3 │  1.1 │  1.2   
75—79岁    │    0.9 │  0.3 │  0.6 │   1.1│  0.5 │ 0.6│  1.4 │  0.6 │  0.8   
80岁及以上  │    0.6 │  0.2 │  0.4 │   0.9│  0.3 │ 0.6│  1.2 │  0.4 │  0.8   
──────┴────┴───┴───┴───────┴──┴───┴───┴────
注:1990年为人口普查资料,1995年为1%人口抽样调查数,1998年为人口变动抽样调查数。