1-4a  各个时期主要经济指标年均增长速度(2)
                                                                                 单位:%
──────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────
                            │        │        │        │        │        │        │        
         指      标         │六五时期│七五时期│八五时期│ 1996-  │ 1951-  │ 1979-  │  1951-
                            │        │        │        │ 1998年 │ 1978年 │ 1998年 │  1998年
──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────
1.国内生产总值              │    13.2│     9.8│    18.9│    13.7│     6.8│    13.6│     9.6
    第一产业                │     7.0│     5.2│     9.5│     7.2│     3.3│     7.5│     5.0
    第二产业                │    13.7│    12.0│    27.8│    16.3│    11.8│    17.0│    14.0
    第三产业                │    20.5│    10.4│    16.0│    14.0│    11.8│    14.9│    14.2
2.工农林牧渔业总产值        │    12.7│    16.2│    27.2│    18.8│     8.0│    17.7│    12.0
  农林牧渔业总产值          │     8.1│     6.0│    11.5│     9.7│     3.9│     8.3│     5.7
  工业总产值                │    14.9│    19.7│    33.4│    20.4│    12.6│    20.9│    16.0
3.财政总收入                │    10.3│    17.9│    26.5│    15.1│    11.4│    15.7│    13.2
  地方财政支出              │    15.2│    17.4│    20.2│    14.1│    14.2│    15.2│    14.6
  金融系统存款余额          │    20.9│    23.8│    32.2│    20.8│    17.0│    25.8│    20.6
  金融系统贷款余额          │    23.9│    20.7│    25.2│    18.2│    30.1│    22.9│    27.0
  城乡居民储蓄存款年末余额  │    30.2│    40.5│    34.1│    25.3│    25.2│    32.7│    28.3
4.全社会固定资产投资        │    24.9│    15.7│    42.6│    15.5│    13.4│    24.4│    17.9
 #基本建设投资              │    21.0│     7.4│    41.2│    17.1│    14.4│    21.5│    17.3
 全社会新增固定资产         │    23.7│    20.1│    34.7│    21.3│    13.6│    25.0│    18.3
 全社会住宅竣工面积         │        │    11.4│     8.5│     7.9│        │        │
5.货物周转量                │    10.1│    11.0│    17.5│     3.4│    17.2│    11.7│    14.9
  旅客周转量                │    18.1│     6.1│    11.2│     5.7│    15.6│    12.1│    14.1
  港口货物吞吐量            │    10.2│     9.7│    18.3│     9.3│     9.2│    12.6│    10.8
  邮电业务总量              │     6.1│    28.7│    48.4│    35.7│     8.9│    27.6│    16.3
6.社会消费品零售总额        │    16.2│    16.7│    26.0│    19.7│     7.1│    19.7│    12.6
  外贸进出口总额            │    17.2│    23.2│    35.9│     9.3│    11.4│    25.6│    17.1
  #出口总额                 │     6.2│    35.4│    33.0│     9.1│    17.7│    23.1│    19.9
──────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────