1-2  国民经济主要指标

─────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────
        项        目      │ 单  位 │ 1952年 │ 1978年 │ 1980年 │ 1985年 │ 1990年 │ 1995年 │ 1996年 │ 1997年 │ 1998年
─────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────
1.国民生产总值            │    亿元│   12.70│   66.40│   87.52│  201.65│  528.64│ 2171.67│ 2628.49│ 3051.23│3385.51
  国内生产总值            │    亿元│   12.73│   66.37│   87.06│  200.48│  522.28│ 2145.92│ 2583.83│ 3000.36│3330.18
  #第三产业              │    亿元│    1.92│   14.25│   19.43│   59.79│  200.80│  770.54│  956.88│ 1130.23│1275.41
  总产出                  │    亿元│   18.43│  138.83│  169.83│  399.54│ 1175.39│ 5725.48│ 6832.70│ 8024.01│9057.95
  工农林牧渔业总产值      │    亿元│   15.27│   99.47│  126.94│  272.18│  758.61│ 3377.15│ 4061.37│ 4783.12│5482.00
  预算内财政总收入        │    亿元│    2.20│   15.13│   15.33│   25.08│   57.06│  184.58│  215.11│  251.30│ 281.42
  预算内地方财政支出      │    亿元│    1.25│   15.14│   15.05│   30.64│   68.45│  171.58│  200.31│  224.36│ 254.87
  金融系统存款年末余额    │    亿元│    1.23│   28.69│   41.68│  111.39│  359.45│ 1451.68│ 1901.71│ 2192.74│2554.69
  金融系统贷款年末余额    │    亿元│    0.27│   31.43│   44.81│  131.98│  381.75│ 1176.63│ 1467.79│ 1750.38│1942.92
  银行现金收入            │    亿元│    5.95│   35.38│   55.87│  158.79│  555.13│ 3531.20│ 4939.15│ 7901.91│10787.83
  银行现金支出            │    亿元│    6.16│   35.70│   58.07│  160.91│  537.62│ 3540.42│ 4952.50│ 7917.35│10821.58
2.年末总人口              │    万人│    1270│    2446│    2519│    2769│    3037│    3237│    3261│    3282│ 3299
3.社会从业人员            │    万人│  473.66│  924.41│  963.72│ 1152.09│ 1348.38│ 1567.39│ 1594.36│ 1613.41│1621.88
  #职工                  │    万人│   19.43│  205.66│  231.12│  274.11│  310.86│  344.11│  351.30│  357.71│ 334.53
4.全社会固定资产投资      │    亿元│    0.63│   13.35│   18.30│   55.62│  115.41│  681.17│  790.00│  898.48│1048.52
  #国有经济              │    亿元│        │    8.66│   12.60│   37.10│   69.49│  306.70│  323.20│  368.64│ 429.57
    集体经济              │    亿元│        │    2.22│    3.13│    8.89│   12.17│   61.10│   84.23│   94.27│ 113.25
  #基本建设              │    亿元│    0.37│    7.00│   10.33│   26.76│   38.18│  213.96│  241.19│  274.18│ 343.63
    更新改造              │    亿元│        │    1.66│    2.27│   8.49 │   16.57│   80.47│   92.52│  137.31│ 168.34
5.物价指数                │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
  商品零售物价指数        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
    (以上年价格为100)     │        │    97.9│   100.3│   105.6│   111.4│    98.6│   114.4│   104.5│   99.8 │98.5
  居民消费价格指数        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
    (以上年价格为100)     │        │    98.0│   100.2│   105.3│   111.3│    99.3│   115.2│   105.9│  101.7 │99.7
  #服务项目价格指数      │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
    (以上年价格为100)     │        │        │        │   102.5│   110.1│   105.7│   118.2│   108.5│  119.0 │105.3
  农副产品收购价格指数    │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
    (以上年价格为100)     │        │   101.6│   163.2│   105.4│   116.4│    93.8│   124.8│   102.6│   93.4 │93.1
  固定资产投资价格指数    │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
    (以上年价格为100)     │        │        │        │        │        │        │   104.8│   104.7│  101.1 │98.0
7.人民生活                │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
  职工工资总额            │    亿元│    0.72│   11.17│   15.44│   27.96│   65.55│  196.64│  226.30│  263.38│282.12
  职工平均工资            │      元│    385 │     567│     703│    1059│    2162│    5857│    6683│    7559│8531
  城镇居民人均可支配收入  │      元│    106 │     371│     450│     733│    1749│    4853│    5574│    6144│6486
  农民人均纯收入          │      元│     70 │     138│     172│     396│     764│    2049│    2492│    2786│2946
  居民储蓄存款年末余额    │    亿元│    0.32│    6.56│   12.01│   47.59│  183.26│  795.43│ 1106.33│ 1324.37│1565.04
8.农林牧渔业总产值        │    亿元│   11.07│   36.33│   45.49│   99.05│  227.12│  738.63│  850.67│  925.56│973.37
  主要农产品产量          │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
    粮    食              │    万吨│  372.00│  744.89│  801.90│  794.40│  879.64│  919.93│  952.20│  961.78│958.11
    油    料              │    万吨│    9.89│   13.80│   13.48│   17.39│   17.66│   23.28│   22.99│   24.36│24.62
    甘    蔗              │    万吨│   71.26│  288.03│  351.20│  536.67│  344.28│  248.60│  253.94│  249.90│219.33
    烤    烟              │    万吨│    0.10│    1.23│    1.30│    3.40│    4.26│    5.72│    7.56│   12.32│7.18
    黄红麻                │    万吨│    1.27│    2.53│    1.61│    1.56│    0.03│    0.13│    0.08│    0.13│0.08
    茶    叶              │    万吨│    0.49│    2.03│    2.59│    4.05│    5.82│    9.45│   10.18│   10.99│11.89
    水    果              │    万吨│    6.01│   10.10│   12.66│   29.41│   75.78│  239.33│  283.81│  334.34│343.04
    猪牛羊肉              │    万吨│    0.20│   24.27│   24.20│   44.18│   61.65│   82.04│   87.03│  102.20│101.51
    造林面积              │  千公顷│   34.33│  194.73│  175.13│  282.83│  303.91│   41.74│   34.45│   29.99│25.12
    水 产 品              │    万吨│   15.93│   54.49│   59.80│  100.26│  145.59│  317.56│  358.33│  429.31│475.92
9.工业总产值              │    亿元│    4.20│   63.14│   81.45│  173.13│  531.49│ 2638.52│ 3210.70│ 3857.56│4508.63
  主要工业品产量          │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
    原    煤              │    万吨│    0.30│  423.05│  462.99│  606.53│  925.37│ 1134.18│ 1167.97│  776.04│727.18
    原    盐              │    万吨│   10.58│   94.67│  103.65│   70.80│   67.21│   72.28│   75.45│   30.07│50.52
    木    材              │万立方米│   78.12│  376.67│  385.11│  564.79│  465.15│  557.05│  494.97│  479.64│459.65
    糖                    │    万吨│    4.79│   28.92│   37.27│   47.94│   32.63│   17.42│   16.68│   17.44│19.11
    罐    头              │    万吨│        │    4.10│    6.47│   13.33│   14.41│   45.64│   49.07│   44.77│29.67
    卷    烟              │    万箱│    0.93│   20.37│   23.12│   46.27│   76.41│   81.35│   79.41│   81.44│86.15
    布                    │    亿米│    0.11│    1.12│    1.28│    1.54│    2.26│    3.86│    3.60│    7.84│ 7.28
    纱                    │    万吨│        │    1.84│    2.39│    4.32│    5.48│    8.08│    7.66│   11.57│10.85
    机制纸及纸板          │    万吨│    0.11│   20.08│   23.06│   36.84│   52.09│  104.33│   95.00│   89.94│72.07
    农用化肥              │    万吨│        │   16.40│   24.32│   32.88│   43.64│   51.04│   56.66│   54.74│63.51
    烧    碱              │    万吨│        │    4.32│    5.66│    6.41│    8.70│   11.87│   12.90│   12.50│12.89
    水    泥              │    万吨│        │  120.45│  155.30│  290.69│  540.04│ 1511.17│ 1504.50│ 1522.42│1594.46
    平板玻璃              │万重量箱│        │   43.59│   79.95│  105.31│   66.06│  302.42│  297.98│  468.03│520.14
    生    铁              │    万吨│        │   26.57│   32.03│   37.99│   62.60│   83.59│  101.10│  124.91│141.81
    钢                    │    万吨│        │   16.16│   24.16│   31.75│   51.66│   55.49│   80.49│   89.34│113.32
    钢    材              │    万吨│        │   13.82│   20.08│   26.32│   56.28│   91.32│  115.97│  148.47│213.00
    电视机                │    万台│        │    0.21│    3.15│   58.95│  135.52│  149.24│  104.22│  158.96│165.37
    发电量                │亿千瓦时│    0.12│   40.69│   49.47│   77.20│  136.65│  261.55│  284.10│  310.18│322.70
10.交通邮电               │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
  货运量                  │    万吨│     156│    4861│    7979│   13317│   20321│   29198│   30593│   31332│31431
  货物周转量              │亿吨公里│    1.44│   74.03│  100.34│  161.97│  272.71│  609.84│  595.19│  617.82│674.84
  客运量                  │    万人│     251│    7928│   12778│   33984│   39495│   49615│   53556│   57914│60363
  旅客周转量              │亿人公里│    1.72│   35.73│   56.63│  130.33│  175.40│  297.64│  307.29│  327.91│351.39
  主要港口货物吞吐量      │    万吨│   56.68│  408.13│  685.40│ 1114.09│ 1496.50│ 3460.80│ 3959.00│ 4485.00│4518.00
  邮电业务总量(90年不变价)│    万元│    1342│   10057│   12216│   20761│   73208│  527523│  730210│  995208│1318379
11.社会消费品零售总额     │    亿元│    5.54│   30.56│   45.47│   96.04│  207.74│  659.37│  832.48│  987.69│1132.09
12.外贸进出口总额         │  亿美元│    0.09│    2.03│    5.05│   11.17│   31.71│  147.06│  167.44│  192.62│192.20
  出口总额                │  亿美元│    0.02│    1.90│    3.63│    4.91│   22.38│   93.08│  100.30│  115.89│120.73
  进口总额                │  亿美元│    0.07│    0.13│    1.42│    6.26│    9.33│   53.98│   67.14│   78.73│71.47
  新签协议外资合同数      │      项│        │        │      15│     397│    1043│    2728│    1987│    2298│2006
  新签利用外资金额        │  亿美元│        │        │    0.14│    4.39│   12.36│   90.08│   66.70│   47.13│50.98
  实际利用外资            │  亿美元│        │        │    0.09│    1.77│    3.80│   41.40│   42.13│   43.72│41.08
13.科技教育               │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
  企事业单位专业技术人员  │    万人│        │    8.41│   15.42│   30.89│   50.08│   50.96│   53.40│   55.56│57.72
  普通高等学校数          │      所│       5│      16│      16│      36│      36│      30│      30│      30│30
    在校学生数            │    万人│    0.47│    2.05│    3.86│    4.41│    5.56│    7.17│    7.34│    7.81│8.51
    专任教师数            │      人│     479│    4135│    6106│    8137│    8926│    8354│    8373│    8646│8279
  中等专业学校数          │      所│      51│      58│      82│      94│     103│     109│     110│     111│112
    在校学生数            │    万人│    1.91│    2.63│    3.84│    4.34│    5.89│    9.68│   10.59│   11.27│11.83
    专任教师数            │      人│    1083│    2184│    3017│    4721│    5969│    6703│    6739│    6927│7149
14.文化卫生               │        │        │        │        │        │        │        │        │        │
  图书出版量              │    万册│      72│    6818│    8246│   15603│   16311│   18448│   21348│   23282│21596
  杂志出版量              │    万份│     109│     388│     960│    3375│    3157│    4239│    3891│    3974│3899
  报纸出版量              │    万份│    1916│   14784│   14913│   35847│   41455│   51526│   53608│   55027│59543
  卫生机构数              │      个│     633│    3809│    4191│    4816│    4885│    4537│    4543│   10059│10159
  #医  院                │      个│     113│    1111│    1130│    1154│    1198│    1257│    1298│    1306│1315
  卫生技术人员数          │    万人│    1.73│    5.49│    5.88│    7.42│    8.68│    9.28│    9.36│    9.50│9.74
  #医  生                │    万人│    1.14│    2.21│    2.10│    2.70│    3.60│    3.91│    4.03│    4.08│4.19
  医疗床位数              │    万张│    0.69│    5.15│    5.30│    5.84│    6.80│    7.36│    8.37│    8.87│8.93
─────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────
注:1、本表产值指标均按当年价计算;2、粮食产量1988年以后为抽样调查数,1988年以前为
各级上报数;3、1998年职工人数、职工工资总额、平均工资为在岗职工。