13-7 ¿Í»õƽ¾ùÔ˾à | |||||
Average Transport Distance of Passenger and Freight Traffic | |||||
µ¥Î»£º¹«Àï | (km) | ||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
¡¡ | |||||
¡¡ | |||||
Äê·Ý | ƽ¾ùÔ˾à | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
Ìú· | ¹«Â· | Ë®ÔË | ÃñÓú½¿Õ | ||
Year | |||||
Average Transport Distance | Railway | Highway | Waterway | Civil Aviation | |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ÂÿÍÔËÊ䯽¾ùÔ˾à | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
Average Transport Distance
of Passenger |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
1978 | 45 | 184 | 33 | 21 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
1980 | 44 | 212 | 31 | 27 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
1985 | 38 | 261 | 29 | 29 | 71 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
1990 | 44 | 309 | 35 | 26 | 897 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
1995 | 61 | 403 | 41 | 35 | 949 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
1996 | 62 | 400 | 44 | 32 | 963 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
1997 | 58 | 429 | 39 | 29 | 967 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
1998 | 67 | 438 | 47 | 22 | 982 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
1999 | 73 | 449 | 52 | 20 | 995 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2000 | 76 | 501 | 54 | 20 | 1062 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2001 | 79 | 539 | 57 | 17 | 1045 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2002 | 80 | 530 | 57 | 16 | 1040 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2003 | 80 | 528 | 57 | 16 | 1074 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2004 | 82 | 544 | 56 | 15 | 1095 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2005 | 86 | 592 | 59 | 14 | 1135 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2006 | 88 | 570 | 60 | 13 | 1151 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2007 | 92 | 528 | 62 | 13 | 1187 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2008 | 77 | 524 | 49 | 13 | 1182 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2009 | 78 | 497 | 50 | 14 | 1187 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2010 | 84 | 378 | 49 | 15 | 1196 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2011 | 89 | 367 | 49 | 15 | 1234 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2012 | 92 | 349 | 49 | 16 | 1282 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2013 | 138 | 322 | 71 | 17 | 1305 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2014 | 148 | 341 | 69 | 16 | 1367 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2015 | 169 | 330 | 66 | 14 | 1425 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2016 | 182 | 323 | 64 | 13 | 1524 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2017 | 201 | 321 | 61 | 14 | 1615 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2018 | 224 | 318 | 62 | 14 | 1662 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2019 | 241 | 311 | 61 | 15 | 1661 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2020 | 260 | 296 | 61 | 10 | 1493 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
»õÎïÔËÊ䯽¾ùÔ˾à | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
Average Transport Distance
of Freight |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
1978 | 151 | 400 | 31 | 166 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
1980 | 125 | 429 | 41 | 188 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
1985 | 122 | 537 | 42 | 280 | 391 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
1990 | 134 | 547 | 55 | 454 | 964 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
1995 | 210 | 593 | 62 | 1051 | 1062 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
1996 | 193 | 565 | 58 | 908 | 1139 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
1997 | 199 | 603 | 57 | 908 | 1008 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
1998 | 220 | 611 | 63 | 993 | 1145 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
1999 | 261 | 603 | 84 | 1021 | 1086 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2000 | 233 | 616 | 77 | 879 | 1135 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2001 | 255 | 586 | 81 | 942 | 1143 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2002 | 260 | 595 | 81 | 935 | 1132 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2003 | 366 | 606 | 81 | 1320 | 1167 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2004 | 376 | 586 | 83 | 1275 | 1214 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2005 | 390 | 561 | 86 | 1232 | 1254 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2006 | 430 | 553 | 89 | 1324 | 1279 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2007 | 413 | 583 | 91 | 1281 | 1296 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2008 | 419 | 565 | 126 | 1124 | 1326 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2009 | 426 | 503 | 126 | 1251 | 1327 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2010 | 450 | 489 | 127 | 1321 | 1339 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2011 | 452 | 491 | 125 | 1354 | 1399 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2012 | 459 | 469 | 130 | 1385 | 1450 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2013 | 408 | 450 | 118 | 1276 | 1479 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2014 | 428 | 440 | 118 | 1418 | 1505 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2015 | 491 | 456 | 128 | 1513 | 1581 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2016 | 505 | 444 | 128 | 1530 | 1814 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2017 | 513 | 428 | 127 | 1623 | 2182 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2018 | 559 | 419 | 134 | 1685 | 2462 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2019 | 621 | 469 | 110 | 1688 | 2503 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2020 | 645 | 482 | 112 | 1735 | 2642 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |