5-12 按行业分规模以上工业综合能源消费量(2020年) | |||
Consumption of Energy in Industrial Enterprises above Designated Size by Sector(2020) | |||
单位:吨标准煤 | (ton of SCE) | ||
项目 | Item | ||
综合能耗 | 比上年增长(%) | ||
Consumption of Energy | Ratio(%) | ||
合计 | Total | 85994253 | 3.2 |
采矿业 | Mining and Quarrying | 248009 | -8.2 |
煤炭开采和洗选业 | Coal Mining and Dressing | 23965 | -19.0 |
石油和天然气开采业 | Petroleum and Natural Gas Mining | ||
黑色金属矿采选业 | Ferrous Metals Mining and Dressing | 78144 | -3.6 |
有色金属矿采选业 | Nonferrous Metals Mining and Dressing | 31182 | -4.6 |
非金属矿采选业 | Nonmetal Minerals Mining and Dressing | 114718 | -9.6 |
开采辅助活动 | Subsidiary Action | ||
其他采矿业 | Others Mining and Quarrying | ||
制造业 | Manufacturing | 58591888 | 0.3 |
农副食品加工业 | Agricultural and Sideline Products Processing | 772440 | 0.7 |
食品制造业 | Food Manufacturing | 480194 | -7.3 |
酒、饮料和精制茶制造业 | Wine,Drink and Tea Manufacturing | 206414 | -4.6 |
烟草制品业 | Tobacco Processing | 35121 | -1.6 |
纺织业 | Textile Industry | 2218472 | 0.5 |
纺织服装、服饰业 | Textile Garments Products | 228734 | -10.6 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | Leather , Furs , Down and Relate Products | 459566 | -6.8 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | Timber Processing , Bamboo ,
Cane , Palm Fiber and Straw Products |
344461 | -22.4 |
家具制造业 | Furniture Manufacturing | 79300 | -0.4 |
造纸和纸制品业 | Papermaking and Paper Products | 1949476 | -7.5 |
印刷和记录媒介复制业 | Printing and Record Medium Reproduction | 97772 | -3.6 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | Cultural , Educational and Sports Goods | 240462 | -4.5 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | Petroleum Processing , Coking and Nuclear Fuel Processing | 10766020 | 9.4 |
化学原料和化学制品制造业 | Raw Chemical Materials and Chemical Products | 7747035 | -2.8 |
医药制造业 | Medical and Pharmaceutical Products | 194642 | -16.3 |
化学纤维制造业 | Chemical Fiber | 1404807 | -0.7 |
橡胶和塑料制品业 | Rubber and Plastic Products | 1221685 | -9.9 |
非金属矿物制品业 | Nonmetal Minerals Products | 10989181 | -2.4 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | Smelting and Pressing of Ferrous Metals | 12374868 | 0.8 |
有色金属冶炼和压延加工业 | Smelting and Pressing of Nonferrous Metals | 3858162 | 1.3 |
金属制品业 | Metal Products | 682552 | 5.7 |
通用设备制造业 | General Equipment | 262782 | -0.4 |
专用设备制造业 | Special Purpose Equipment | 143618 | -1.6 |
汽车制造业 | Automobile manufacturing industry | 243873 | 2.0 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | Railway,Watercraft,Aviation and
others transportation Manufacturing |
63571 | 2.8 |
电气机械和器材制造业 | Electric Equipment and Machinery | 473465 | 9.6 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | Computer,Communication and other Electronic Equipment | 868142 | 7.3 |
仪器仪表制造业 | Instruments and Meters Machinery | 23647 | 0.3 |
其他制造业 | Others Manufacturing | 45493 | -9.6 |
废弃资源综合利用业 | Waste Resources and Materials Recovering | 97956 | 7.3 |
金属制品、机械和设备修理业 | Metals,Machinery and Equipment maintenance | 17977 | -1.0 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | Production and Supply of Electric Power,Hot Power and Water | 27154356 | 10.3 |
电力、热力生产和供应业 | Production and Supply of
Electric Power and Hot Power |
27019709 | 10.4 |
燃气生产和供应业 | Production and Supply of Gas | 20371 | -37.4 |
水的生产和供应业 | Production and Supply of Water | 114276 | -0.2 |
注:1.规模以上工业电力折算标准煤的系数用当量系数1.229。2.本表“比上年增长”以当量值计算。 | |||
Note:a)The coefficient for conversion of electric power into SCE is 1.229.b)The ratio of energy is calculated on the basis of the data on average consumption in the same year. | |||