20-13 主要农产品产量(2009年)
单位:吨  
地区 粮食 油料 甘蔗 茶叶 水果 肉类 水产品
               
  福州市 619245 45557 25718 15537 338370 244802 1691129
    福州市辖区 12696 7   1370 19742 16670 148810
    福清市 128925 29266   86 51105 113214 302178
    长乐市 95773 1284 1328 77 18563 23998 110030
    闽侯县 81955 1074 9624 546 47940 37210 31000
    连江县 51626 1047 1862 4351 33182 9870 640189
    罗源县 45469 89   4685 7692 7053 107190
    闽清县 62029 934 932 1077 75251 11428 6365
    永泰县 115670 2742 11972 3345 82902 18697 6860
    平潭县 25101 9114     1993 6662 338507
  厦门市 44837 9894 3679 1369 17469 64055 36826
  莆田市 310295 43627 56946 3694 153229 124034 708800
    莆田市辖区 164401 30362 31216 405 95901 95386 693600
    仙游县 145893 13265 25730 3289 57328 28648 15200
  三明市 1132565 22237 44238 25469 887033 150203 70838
               
    三明市辖区 29824 366 1125 209 120636 11163 2860
    永安市 110367 1774 12398 1432 98887 23542 8906
    明溪县 91994 2399 711 1494 35759 4973 4190
    清流县 88246 3380 4480 974 44293 7906 12123
    宁化县 190811 5925 351 1713 48122 15264 7503
    大田县 116060 1558 19978 5190 89682 21454 3615
    尤溪县 172348 1317 1135 8283 156612 18113 6816
    沙县 87552 1892 2278 4493 144478 26266 6621
    将乐县 80829 1225 1422 326 41123 8080 4203
    泰宁县 64051 2001   525 21055 6725 9386
    建宁县 100484 400 360 830 86386 6717 4615
  泉州市 826021 54535 9862 49336 454326 228591 984363
    泉州市辖区 68434 8391 2413 367 20768 23730 119644
    石狮市 12285 1485     1037 1820 266133
    晋江市 67590 8333     7106 23762 203669
    南安市 192193 12618 3702 496 76721 58885 355840
    惠安县 118544 22309   8 12327 34286 34515
    安溪县 148579 1206 1763 39092 26188 37574 1712
    永春县 127839 182 1984 8654 245043 22787 1225
    德化县 90559 11   719 65136 25747 1625
  漳州市 685571 37041 370810 46614 2441099 244278 1418656
    漳州市辖区 5863 485 37357 196 86255 58056 17443
    龙海市 105695 2897 11454 60 82895 41127 338551
    云霄县 99224 3567 2600 542 180505 11598 164241
    漳浦县 201345 17644 31393 441 292273 33563 338111
    诏安县 102822 4871 3100 5462 137035 12348 234350
    长泰县 31754 2037 189125 3127 79660 19534 18000
    东山县 7343 2592     11229 3880 287853
    南靖县 44606 798 8363 10715 427116 30033 11050
    平和县 71103 1795   8703 1070303 22362 6406
    华安县 15816 355 87418 17368 73828 11777 2651
  南平市 1434810 27398 91896 45850 696766 259658 86062
    南平市辖区 94222 936 2327 1189 88121 90454 8390
    邵武市 206767 5240 2355 7427 40191 18585 16125
    武夷山市 139106 2316 8632 9327 28814 11451 7964
    建瓯市 215311 3487 32325 8622 282147 15945 14674
    建阳市 219118 1169 5272 2546 80889 9665 7739
    顺昌县 78515 1012 765 116 101555 7539 5293
    浦城县 237188 10195 7294 1439 22208 16476 14409
    光泽县 90663 1440 351 718 3810 80646 5002
    松溪县 64567 1096 8895 4510 31734 4468 4866
    政和县 89353 507 23680 9956 17297 4429 1600
  龙岩市 960690 17531 14978 11935 363897 429212 60217
               
    龙岩市辖区 76754 2834 2802 1155 39804 130984 6501
    漳平市 78067 492 1554 4787 49264 22618 7507
    长汀县 169127 5180 6169 1350 41683 50134 9493
    永定县 109885 1281 1700 1010 114309 66205 6150
    上杭县 160331 1473 556 952 35900 70979 11073
    武平县 205007 2791 1197 2123 32263 53097 7471
    连城县 161518 3480 1000 558 50674 35195 12022
  宁德市 654722 4842 40417 65855 288659 75692 639825
    宁德市辖区 56547 486 9193 5799 21695 14786 131241
    福安市 103104 966 23232 19293 138021 18777 61965
    福鼎市 79233 675 2908 13359 13128 7003 137189
    霞浦县 80529 1680 2584 3987 15203 7318 286152
    古田县 141632 108   1468 76842 8543 16924
    屏南县 59791     1362 12503 6475 2198
    寿宁县 60292 34   11847 7834 4979 1674
    周宁县 40285 69 2500 6120 2727 4092 1527
    柘荣县 33310 824   2620 706 3719 955
               
               
注:本表粮食产量中的稻谷产量为原报面积推算的抽样调查数,非稻谷部分产量为全面统计数.各设区市数为所辖县(市、区)汇总数。