20-6 城镇固定资产投资(2009年)
单位:万元  
地区 固定资产
投资
按三次产业分 本年新增
固定资产
本年住宅
竣工面积
(平方米)
第一产业 第二产业 第三产业
             
  福州市 14386148 89942 4443608 9852598 5389087 4711934
    福州市辖区 8607893 53706 1795892 6758295 3117503 2486524
    福清市 2083446 9662 1026477 1047307 553650 521747
    长乐市 945074 1400 681317 262357 685698 117029
    闽侯县 1162530 10718 365294 786518 421124 495976
    连江县 748961 9829 184053 555079 220765 565949
    罗源县 504025 1650 306523 195852 209457 48860
    闽清县 78089 286 39044 38759 62768 31112
    永泰县 109180 2171 22436 84573 37355 73468
    平潭县 146950 520 22572 123858 80767 371269
  厦门市 8252512 3300 1665948 6583264 3512656 4860523
  莆田市 2626234 9352 1038261 1578621 1591399 1221750
    莆田市辖区 2164669 4253 843260 1317156 1515500 1070202
    仙游县 461565 5099 195001 261465 75899 151548
  三明市 4414111 85071 2227044 2101996 3429483 1886759
             
    三明市辖区 957185 11494 488158 457533 574337 400262
    永安市 691005 12309 365881 312815 316795 481480
    明溪县 160671 3704 99216 57751 114236 88139
    清流县 183129 6436 102675 74018 168746 45621
    宁化县 273891 17960 81887 174044 141026 57864
    大田县 339497   208549 130948 237127 32750
    尤溪县 353631   196008 157623 549035 127973
    沙县 753756 6203 319773 427780 701797 474645
    将乐县 288458 12851 190612 84995 306141 113367
    泰宁县 249058 5537 83958 159563 194137 19111
    建宁县 163830 8577 90327 64926 126106 45547
  泉州市 8228216 19874 4056384 4151958 2294910 1085675
    泉州市辖区 2300625 880 873990 1425755 603877 178582
    石狮市 975431   486402 489029 157822 24558
    晋江市 2122459 12035 1141816 968608 392501 46772
    南安市 930492 375 526174 403943 470248 224487
    惠安县 1110537 3474 731118 375945 284893 191500
    安溪县 423056   170350 252706 273971 345961
    永春县 159716 610 58392 100714 28960 53696
    德化县 205900 2500 68142 135258 82638 20119
  漳州市 4702668 76014 2501241 2125413 2326939 2096142
    漳州市辖区 1169933 1596 337142 831195 625258 950897
    龙海市 976749 16885 392802 567062 546354 609460
    云霄县 168573   91207 77366 80647 97594
    漳浦县 919108 15533 758300 145275 195625 74183
    诏安县 240574   161578 78996 125141 45859
    长泰县 393488 1215 232048 160225 199472 142887
    东山县 191057   131264 59793 114182 63938
    南靖县 276575 16300 180717 79558 194591 4039
    平和县 154188 24485 79065 50638 136195 46848
    华安县 212423   137118 75305 109474 60437
  南平市 3560091 166179 1585772 1808140 1830858 1508188
    南平市辖区 688713 19928 365568 303217 370657 423583
    邵武市 577434 23981 316051 237402 298246 190506
    武夷山市 751362 8185 166925 576252 161834 55175
    建瓯市 417288 15539 220782 180967 322438 118879
    建阳市 477931 9153 235538 233240 350488 529528
    顺昌县 140405 18083 58420 63902 61203 37116
    浦城县 360895 32525 187567 140803 187395 122928
    光泽县 80317 38785 17326 24206 55639 23615
    松溪县 38788   7557 31231 18924  
    政和县 26958   10038 16920 4034 6858
  龙岩市 3065598 35709 1713825 1316064 1747525 1280795
             
    龙岩市辖区 1345364 3096 715497 626771 761788 701745
    漳平市 317392 3905 186643 126844 141826 61532
    长汀县 291111 4836 178127 108148 289650 229234
    永定县 257215 9601 133016 114598 207785 65890
    上杭县 348427 8216 192787 147424 129828 108256
    武平县 274057 1695 160115 112247 56519 47875
    连城县 232032 4360 147640 80032 160129 66263
  宁德市 2355833 12349 1514384 829100 1394585 1800936
    宁德市辖区 1124983 3870 900709 220404 559804 244168
    福安市 344046 2000 193573 148473 210698 295198
    福鼎市 314115 1100 169732 143283 209291 246532
    霞浦县 186950 2329 82507 102114 140091 287897
    古田县 82827 350 26588 55889 73205 212919
    屏南县 76776 500 23897 52379 41200 73300
    寿宁县 100550   46325 54225 58534 163218
    周宁县 55639 2200 26605 26834 56072 158233
    柘荣县 69947   44448 25499 45690 119471
             
             
注:1.本表不包含城镇私人建房投资;2.本表不包含跨区建设的高速公路、铁路项目投资。