18-18 国内公证文书分理情况
单位:件  
项目 2000 2003 2005 2007 2008 2009
             
  经济公证事项 48978 33009 20586 18061 13004 20189
    购销合同 17808 10176 578 3466 2371 3006
    联营合同 53 75 28 124 49 27
    拍买 866 485 230 279 278 309
    贷款合同 12595 10986 9283 5028 1797 2645
    担保书 956 1848 185 77 33 28
    招标投标 2382 1321 2533 1219 1566 1861
    科技协作 2 2 9     2
    供用电合同 46 12 10 26 23 3
    劳务合同 1016 429 258 155 112 64
    建筑工程承包 170 69 108 67 23 7
    工商服务业承包 290 42 43 38 64 16
    农林牧副渔业承包 1502 312 239 115 60 65
    乡镇企业承包 51 25 9 2 44  
    财产租赁 146 47 23 73 13 38
             
    企业租赁 40 31 6 7 20 3
    资产经营责任制 4 77       2
    还款协议 461 53 68 45 22 34
    土地使用权出让转让 383 446 259 336 252 341
    其他经济合同 2519 1056 1307 1885 1032 959
    法人资格 113 138 354 183 224 155
    法人委托书 549 1935 1936 2082 1657 2021
    公司章程 53 33 150 111 164 16
    执行许可证明 1381 63 59 22 16 8
    提存 45 46 116 107 79 83
    抵押登记 684 153 145 109 62 48
    公司会议记录 32 21 5 51 28 46
    其他 4831 3128 2645 2454 3015 8402
  民事公证事项 59366 58516 58778 86275 73870 94955
    收养 76 63 29 104 60 42
    解除收养 9 18 26 31 86 29
    继承权 4319 6073 6796 10506 10231 13514
    遗嘱 1871 1598 1271 1686 1773 1730
    产权 337 510 190 64 267 271
    亲属关系 12622 2839 2698 2769 1965 1914
    死亡 297 436 405 186 190 203
    房屋买卖 2739 4772 2182 1764 1454 1145
    房屋租赁 325 83 171 32 17 7
    留学协议 30 58 39 150 86 66
    遗赠扶养协议 72 106 457 528 112 68
    委托书 5484 8080 14893 29985 21664 38953
    赠与书 3500 2375 2154 3735 3472 3160
    声明书 7564 8490 8528 9863 9214 13089
             
    现场监警 1931 1031 747 682 734 485
    签名印鉴属实 1308 1220 1576 2627 1718 2162
    文本相符 426 2150 1478 2300 2585 2173
    宅基地使用权 192 42 18 123 87 44
    证据保全 707 1789 1959 1988 4635 3557
    拆迁协议 741 327 36 178 8 105
    计划生育 440 685 1077 1024 224 150
    赡养协议 161 109 129 244 216 206
    合伙协议 72 31 42 47 34 18
    夫妻财产协议 373 540 314 314 629 358
    其他民事协议 5149 5062 3516 4115 3974 2230
    学历     546 394    
    其他 8621 10029 7501 10836 8435 9276