18-3 农村环境情况
   
项目 2007 2008 2009
       
  农村总户数(万户) 693.53 693.53 693.53
  累计卫生厕所户数(万户) 437.36 476.81 505.89
  农村卫生厕所普及率(%) 63.06 68.75 72.94
  当年新增无害化卫生厕所户数(万户) 15.84 39.45 28.08
       
  累计使用卫生公厕户数(万户) 44.90 51.36 43.43
  当年用于改厕投资(万元) 16863.51 22434.97 30669.08
   国家 3789.00 3420.98 4501.77
    集体 1885.55 1619.15 4462.33
    个人 10994.65 17061.74 20962.54
    其他 194.31 333.10 742.44
  农村可再生能源利用情况      
       
    沼气池产气总量(万立方米) 22218.07 22218.07 21557.69
    农村户用沼气池(万口) 35.24 35.24 42.03
    大中型沼气工程(处) 988 988 6732
    生活污水净化沼气池(处) 1907 1907 1621