17-25 各类卫生事业基本情况(2009年)
   
项目 卫生机构
(个)
医疗床位
(张)
卫生技术人员
(人)
 
 医生  注册护士
           
      6984 104189 127446 51959 47600
  医院 411 73967 74197 27183 32929
    综合医院 263 54608 56282 20478 25544
    中医医院 70 9772 10210 4055 3922
    中西医结合医院 6 1605 1538 563 671
    专科医院 69 7884 6090 2059 2763
  疗养院 11 1707 260 86 129
           
  社区卫生服务中心 175 2271 4623 2081 1335
  卫生院 877 22013 20646 8966 5752
  门诊部 403 133 4819 2270 1360
  诊所、医务室、护理站 4497   10722 6139 3129
  妇幼保健院、所 86 3127 4399 1764 1710
  专科疾病防治院 27 812 727 341 174
  急救中心 8   268 111 122
  采供血机构 10   409 67 180
  疾病预防控制中心 94   3494 2072 221
           
  卫生监督所 71   1009    
  医学在职培训机构 25   67 34 16
  医学科学研究机构 8   101 53 3
  健康教育所 1   2 1  
  其他卫生机构 26   105 34 12