17-7 图书出版分类构成情况(2009年)
   
项目 本版图书种数(种)   租型图书种数(种) 总印数
(万册、万张)
  总印张
(千印张)
 
 新出  租型  租型
               
      3246 2052 176 7689.44 2197.20 561484.40 147630.72
  使用“中国标准书号”合计 3222 2030 176 7672.54 2197.20 560521.00 147630.72
    马列主义、毛泽东思想 2     1.61   234.80  
    哲学 26 18   14.04   2086.87  
    社会科学总论 24 14   11.62   2016.03  
    政治、法律 114 82   47.02   9724.82  
    军事 3 2   12.85   2123.50  
               
    经济 149 84   74.69   14992.76  
    文化、科学、教育、体育 1779 952 154 6645.41 2088.03 441254.80 144886.02
    语言、文字 38 14   25.96   3590.89  
    文学 276 236   174.98   19348.99  
    艺术 253 211 22 242.80 109.17 13096.60 2744.70
    历史、地理 147 136   121.18   7025.97  
    自然科学总论 3 3   1.75   123.25  
    数理科学、化学 14 6   8.35   1212.30  
    天文学、地球科学 3 3   3.40   89.08  
    生物科学 2 1   2.10   100.40  
    医学、卫生 88 49   108.04   7285.70  
    农业科学 66 39   41.73   2685.92  
               
    工业技术 198 146   120.72   32105.88  
    交通运输 14 11   5.00   367.46  
    航空、航天              
    环境科学 2 2   0.24   78.90  
    综合性图书 21 21   9.05   976.08  
  不使用“中国标准书号”合计 24 22   16.90   963.40