16-4 大中型工业企业科技活动基本情况(2004-2008年)
   
项目 2004 2005 2006 2007 2008
           
  有研究与试验发展活动的企业(个) 229 249 286 341 408
  科技机构数(个) 243 286 349 389 432
  科技活动人员(人) 30943 37174 46745 53610 65481
   科学家和工程师 17982 22834 27605 33554 43455
  研究与试验发展折合全时人员(人年) 12343 16661 19925 24384 32199
           
   科学家和工程师 8356 12386 13562 17850 25183
  科技活动机构从事科技活动人员(人) 12853 16220 22876 26607 34992
   科学家和工程师          
  科技经费筹集额(万元) 530268 748971 1029631 1206022 1454078
   政府资金 10694 12118 14509 21424 22892
    企业资金 461679 670445 876117 1007441 1291052
    金融机构贷款 57332 64509 135249 151494 124781
  科技经费内部支出(万元) 491935 700433 890599 1040456 1319686
   劳务费 103288 140463 184034 224163 275400
    固定资产购建费 200148 261687 315487 329251 423944
  研究与试验发展经费内部支出(万元) 291900 348913 433633 516467 647190
           
   基础研究          
    应用研究 33245 13411 12649 27431 2343
    试验发展 256375 333582 418727 486059 641392