15-14 实际利用外商直接投资金额(1979-2009年) | ||||
单位:万美元 | ||||
年份 | 合计 | |||
合资企业 | 合作企业 | 独资企业 | ||
1979 | 83 | 15 | 68 | |
1980 | 363 | 288 | 75 | |
1981 | 150 | 40 | 110 | |
1982 | 121 | 5 | 16 | 100 |
1983 | 1438 | 1026 | 158 | 254 |
1984 | 4828 | 3526 | 1179 | 123 |
1985 | 11782 | 8566 | 2950 | 266 |
1986 | 6149 | 4121 | 1913 | 115 |
1987 | 5139 | 3097 | 1479 | 563 |
1988 | 13017 | 9273 | 2369 | 1375 |
1989 | 32880 | 13814 | 6384 | 12682 |
1990 | 29002 | 12617 | 2780 | 13605 |
1991 | 64449 | 22682 | 14775 | 26992 |
1992 | 141633 | 48528 | 26132 | 66973 |
1993 | 286745 | 98484 | 33498 | 154763 |
1994 | 371200 | 145518 | 34469 | 191213 |
1995 | 403881 | 124872 | 54073 | 224936 |
1996 | 407876 | 129778 | 50497 | 227601 |
1997 | 419666 | 112293 | 60175 | 247198 |
1998 | 421211 | 90295 | 50778 | 280138 |
1999 | 402403 | 99542 | 42121 | 260180 |
2000 | 380386 | 74548 | 13263 | 291365 |
2001 | 391804 | 74092 | 7248 | 309068 |
历史可比口径 |
||||
2002 | 424995 | 84669 | 11587 | 316240 |
2003 | 499329 | |||
2004 | 531802 | |||
2005 | 622984 | |||
2006 | 718489 | |||
2007 | 813093 | |||
2008 | 1002556 | |||
2009 | 1006481 | |||
验资口径 | ||||
2004 | 222120 | 41952 | 4324 | 163490 |
2005 | 260775 | 31021 | 670 | 222422 |
2006 | 322047 | 49684 | 2327 | 268789 |
2007 | 406058 | 68686 | 4670 | 332015 |
2008 | 567171 | 137758 | 2284 | 416441 |
2009 | 573747 | 104761 | 1372 | 458815 |