14-22 限额以上餐饮企业主要财务指标(2009年)
单位:万元  
项目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务税金及
附加
主营业务利润
         
  合计 799820 418811 42936 334864
  按登记注册类型分        
    内资企业 565292 313330 31725 217045
      国有企业 30593 15287 1269 13486
      集体企业 4340 2481 355 1512
      股份合作企业 697 469 19 210
      联营企业        
         
        国有联营企业        
        集体联营企业        
        国有与集体联营企业        
        其他联营企业        
      有限责任公司 67667 38125 4379 25089
        国有独资企业        
        其他有限责任公司 67667 38125 4379 25089
      股份有限公司 5006 2914 322 1770
      私营企业 442752 245485 24715 169979
        私营独资企业 111495 71516 6721 31568
        私营合伙企业 42935 27407 2680 12613
        私营有限责任公司 258775 121833 14447 121887
        私营股份有限公司 29548 24729 867 3911
      其他企业 14236 8570 666 5000
    港澳台商投资企业 126932 67297 5554 54064
      合资企业 8405 3329 227 4849
      合作企业 5563 4480 161 922
      独资企业 108129 57531 4856 45725
      股份有限公司 4834 1957 309 2568
         
    外商投资企业 107596 38184 5658 63755
      中外合资 7239 3514 388 3337
      中外合作 48388 16455 2490 29443
      外资企业 51524 18096 2757 30671
      外商投资股份有限公司 445 119 23 304
  按行业分        
    正餐 628184 348625 35001 241383
    快餐 152029 58522 7309 86198
    饮料及冷饮服务业 3206 1965 70 1171
    其他餐饮业 16402 9700 556 6112