14-21 限额以上住宿企业主要财务指标(2009年)
单位:万元  
项目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务税金及
附加
主营业务利润
         
  合计 772944 266634 44643 455176
  按登记注册类型分        
    内资企业 513383 186769 31115 292457
      国有企业 151434 44660 8079 98520
      集体企业 15012 7091 855 7067
      股份合作企业 11247 5774 789 4264
      联营企业 24939 6764 1617 16558
         
        国有联营企业 24939 6764 1617 16558
        集体联营企业        
        国有与集体联营企业        
        其他联营企业        
      有限责任公司 101600 31151 6077 63609
        国有独资企业 3876 932 234 2710
        其他有限责任公司 97724 30219 5843 60898
      股份有限公司 8602 3632 691 4278
      私营企业 187536 83680 12387 89785
        私营独资企业 25861 12751 1815 11165
        私营合伙企业 36729 19277 2506 14664
        私营有限责任公司 116742 47530 7555 60821
        私营股份有限公司 8204 4122 512 3134
      其他企业 13013 4016 619 8378
    港澳台商投资企业 116346 34042 6396 75912
      合资企业 58935 16510 3227 39202
      合作企业 25002 7101 1379 16522
      独资企业 32409 10431 1789 20188
      股份有限公司        
         
    外商投资企业 143215 45823 7132 86806
      中外合资 64060 18920 3488 38198
      中外合作 14880 3729 739 10413
      外资企业 64275 23174 2906 38195
      外商投资股份有限公司        
  按行业分        
    旅游饭店 701844 238961 40403 416136
    一般饭店 58661 22608 3480 32426
    其他住宿服务 12438 5065 760 6614