14-20 限额以上餐饮企业年末资产及负债情况(2009年)
单位:万元  
项目 资产总计   固定资产
原价
负债总计 所有者权益
合计
 流动资产
合计
           
  合计 527728 199942 278989 291053 236675
  按登记注册类型分          
    内资企业 336578 138797 178385 156377 180201
      国有企业 37772 14338 28513 25676 12096
      集体企业 3782 1048 3805 1194 2589
      股份合作企业 856 216 109 275 582
      联营企业          
           
        国有联营企业          
        集体联营企业          
        国有与集体联营企业          
        其他联营企业          
      有限责任公司 55849 25436 27011 28305 27544
        国有独资企业          
        其他有限责任公司 55849 25436 27011 28305 27544
      股份有限公司 5171 1809 1170 747 4425
      私营企业 221708 92983 108809 96557 125151
        私营独资企业 51304 22008 25986 22666 28638
        私营合伙企业 17029 7233 6993 7251 9778
        私营有限责任公司 141756 59429 66748 57640 84116
        私营股份有限公司 11619 4313 9082 9000 2619
      其他企业 11439 2967 8969 3625 7815
    港澳台商投资企业 104756 42275 59513 78915 25841
      合资企业 15534 4964 8874 3655 11879
      合作企业 1930 630 1610 804 1126
      独资企业 85100 35117 48867 72736 12364
      股份有限公司 2192 1565 162 1720 472
           
    外商投资企业 86394 18870 41091 55761 30633
      中外合资 27804 3348 16548 13535 14270
      中外合作 20614 2498 10071 14921 5693
      外资企业 37858 12985 14353 27292 10566
      外商投资股份有限公司 118 38 119 13 105
  按行业分          
    正餐 428324 174278 228588 215571 212753
    快餐 72799 13730 40632 57513 15286
    饮料及冷饮服务业 1054 647 547 297 757
    其他餐饮业 25552 11288 9223 17673 7878