14-19 限额以上住宿企业年末资产及负债情况(2009年)
单位:万元  
项目 资产总计   固定资产
原价
负债总计 所有者权益
合计
 流动资产
合计
           
  合计 1962030 631440 1433420 1162598 799432
  按登记注册类型分          
    内资企业 1171847 337593 824676 551303 620544
      国有企业 410980 94795 341170 136044 274936
      集体企业 19622 6455 15922 11467 8155
      股份合作企业 45136 4691 19736 27559 17577
      联营企业 55270 16644 54764 14581 40689
           
        国有联营企业 55270 16644 54764 14581 40689
        集体联营企业          
        国有与集体联营企业          
        其他联营企业          
      有限责任公司 253161 93080 168945 144765 108396
        国有独资企业 13643 2142 13723 2427 11217
        其他有限责任公司 239518 90938 155223 142338 97180
      股份有限公司 19652 10820 11408 10134 9518
      私营企业 333752 108580 179870 181037 152715
        私营独资企业 32839 10555 27813 12601 20238
        私营合伙企业 29269 9568 8312 7570 21698
        私营有限责任公司 252745 82599 129570 144560 108185
        私营股份有限公司 18900 5858 14175 16306 2594
      其他企业 34275 2529 32861 25717 8558
    港澳台商投资企业 361216 117273 295312 324426 36790
      合资企业 205498 57559 190006 178887 26611
      合作企业 33870 21185 24334 38310 -4440
      独资企业 121848 38529 80971 107228 14619
      股份有限公司          
           
    外商投资企业 428967 176573 313433 286869 142098
      中外合资 164335 73833 112394 96651 67684
      中外合作 43612 5077 63340 34856 8756
      外资企业 221021 97663 137699 155362 65659
      外商投资股份有限公司          
  按行业分          
    旅游饭店 1848112 586616 1360833 1090201 757911
    一般饭店 82105 34709 50119 48993 33112
    其他住宿服务 31813 10114 22468 23404 8409