14-8 限额以上住宿和餐饮业企业经营情况(2009年)
单位:万元  
项目 营业额  
客房收入 餐费收入 商品销售额 其他收入
           
  住宿业 783241 322823 370855 25715 63849
    按登记注册类型分          
      内资企业 519582 217895 246733 12350 42605
        国有企业 155078 71998 71247 640 11193
        集体企业 15116 5135 8465 81 1435
        股份合作企业 11209 3125 5813 1437 835
        联营企业 24939 11732 11067   2140
          国有联营企业 24939 11732 11067   2140
          集体联营企业          
          国有与集体联营企业          
          其他联营企业          
        有限责任公司 102840 51966 39877 1233 9764
          国有独资企业 4189 2146 1422 3 619
          其他有限责任公司 98651 49820 38456 1230 9146
        股份有限公司 8663 3005 4426 90 1142
        私营企业 188723 65971 100439 8869 13445
          私营独资企业 26376 7671 15244 1250 2212
          私营合伙企业 36290 8174 22415 4299 1403
          私营有限责任公司 117486 45977 59160 3039 9310
          私营股份有限公司 8571 4149 3620 282 520
        其他企业 13013 4964 5399   2651
      港澳台商投资企业 118084 49529 59979 1607 6968
           
        合资企业 60292 27641 28673 410 3567
        合作企业 25253 8920 12785 875 2673
        独资企业 32540 12969 18521 322 728
        股份有限公司          
      外商投资企业 145575 55399 64143 11759 14275
        中外合资 64575 26602 31696 2526 3751
        中外合作 15272 6977 6832 36 1427
        外资企业 65729 21819 25615 9197 9098
        外商投资股份有限公司          
    按行业分          
      旅游饭店 710579 286153 340843 25280 58303
      一般饭店 60218 30416 25344 409 4050
      其他住宿服务 12444 6254 4668 26 1496
  餐饮业 805195 31736 741312 24247 7900
    按登记注册类型分          
      内资企业 570226 27281 518214 19870 4861
        国有企业 31467 4958 23608 2605 297
        集体企业 4340 353 3577 360 50
        股份合作企业 707 314 352   41
        联营企业          
          国有联营企业          
          集体联营企业          
          国有与集体联营企业          
          其他联营企业          
        有限责任公司 68112 4549 62299 218 1046
          国有独资企业          
          其他有限责任公司 68112 4549 62299 218 1046
        股份有限公司 5132 881 4126   125
        私营企业 445970 15868 410424 16566 3112
          私营独资企业 112559 2504 107428 1870 757
          私营合伙企业 43257 3296 37816 1900 245
          私营有限责任公司 260779 8314 238048 12671 1747
          私营股份有限公司 29374 1753 27132 126 362
        其他企业 14499 359 13828 121 191
      港澳台商投资企业 126415 2606 119124 3254 1431
           
        合资企业 8405 513 7600   293
        合作企业 5563   5563    
        独资企业 107622 2094 101474 3254 800
        股份有限公司 4825   4487   338
      外商投资企业 108554 1849 103974 1123 1607
        中外合资 7007 1202 5228 241 336
        中外合作 48388   48388    
        外资企业 52714 647 49913 883 1271
        外商投资股份有限公司 445   445    
    按行业分          
      正餐服务业 632066 30201 573650 21578 6637
      快餐服务业 153452   152284   1167
      饮料及冷饮服务业 3222   3206   17
      其他餐饮服务业 16455 1536 12172 2669 79