14-7 限额以上餐饮业企业基本情况(2009年)
   
项目 法人企业
(个)
年末从业人员
(人)
营业面积
(平方米)
餐位数
(位)
         
  餐饮业 542 62773 951108 307092
    按登记注册类型分        
      内资企业 483 48234 783415 234736
        国有企业 22 3123 71359 22648
        集体企业 9 463 9007 2715
        股份合作企业 1 103 2400 600
        联营企业        
         
          国有联营企业        
          集体联营企业        
          国有与集体联营企业        
          其他联营企业        
        有限责任公司 54 6223 92545 22579
          国有独资企业        
          其他有限责任公司 54 6223 92545 22579
        股份有限公司 5 443 6443 2392
        私营企业 375 36513 578759 177619
          私营独资企业 170 8271 194202 53935
          私营合伙企业 46 3153 64705 16881
          私营有限责任公司 146 24070 289826 100475
          私营股份有限公司 13 1019 30026 6328
        其他企业 17 1366 22902 6183
      港澳台商投资企业 35 6980 92526 36685
        合资企业 6 663 8327 967
        合作企业 2 160 6724 890
        独资企业 25 5735 67725 34560
        股份有限公司 2 422 9750 268
         
      外商投资企业 24 7559 75167 35671
        中外合资 7 657 8710 3434
        中外合作 1 3200 26000 7150
        外资企业 15 3656 39707 24877
        外商投资股份有限公司 1 46 750 210
    按行业分        
      正餐服务业 506 52015 858385 271961
      快餐服务业 19 9701 80832 32421
      饮料及冷饮服务业 4 139 3700 790
      其他餐饮服务业 13 918 8191 1920