14-6 限额以上住宿企业基本情况(2009年)
   
项目 法人企业
(个)
年末从业人员
(人)
床位数
(个)
餐位数
(位)
         
  住宿业 467 73264 101563 205695
    按登记注册类型分        
      内资企业 387 54036 77768 151255
        国有企业 93 14110 22280 39712
        集体企业 13 894 1670 3156
        股份合作企业 10 1188 2036 3130
        联营企业 5 1763 1802 2386
         
          国有联营企业 5 1763 1802 2386
          集体联营企业        
          国有与集体联营企业        
          其他联营企业        
        有限责任公司 78 12015 17981 28203
          国有独资企业 3 423 608 920
          其他有限责任公司 75 11592 17373 27283
        股份有限公司 8 1041 1683 4052
        私营企业 172 21320 28577 67674
          私营独资企业 40 3326 3622 15143
          私营合伙企业 25 3648 3533 10576
          私营有限责任公司 96 13268 19499 38385
          私营股份有限公司 11 1078 1923 3570
        其他企业 8 1705 1739 2942
      港澳台商投资企业 44 10531 13598 32321
        合资企业 20 5253 7763 11720
        合作企业 5 1939 1976 3813
        独资企业 19 3339 3859 16788
        股份有限公司        
         
      外商投资企业 36 8697 10197 22119
        中外合资 17 4313 5189 11237
        中外合作 4 831 1300 1628
        外资企业 15 3553 3708 9254
        外商投资股份有限公司        
    按行业分        
      旅游饭店 373 65124 85217 183223
      一般饭店 80 6564 13782 18374
      其他住宿服务 14 1576 2564 4098