14-5 限额以上批发和零售业企业商品销售数量(2009年)
   
项目 商品销售数量 2009年为2008年(%)
合计 批发量 零售量 合计 批发量 零售量
             
  粮食(吨) 3036226 2847035 189191 173.6 188.5 80.0
  食用植物油(吨) 517457 437682 79775 101.7 112.7 68.8
  照相机(台) 223100 47373 175727 90.3 109.9 88.8
   数码照相机 180006 46350 133656 90.2 110.3 86.5
  彩色电视机(台) 1524552 1039189 485363 167.7 220.4 114.3
   液晶等离子电视机 443709 271466 172243 162.6 179.6 142.4
             
  组合音响(台) 50298 13397 36901 100.9 188.5 88.4
  摄像机(台) 13960 2563 11397 67.1 215.6 59.2
  影碟机(台) 338536 205736 132800 123.3 236.0 75.2
  家用电冰箱(台) 1014342 604073 410269 146.5 186.9 113.5
  家用洗衣机(台) 637497 298892 338605 152.3 289.7 111.2
  房间空调器(台) 1715839 1241545 474294 116.5 141.7 80.4
  微波炉(台) 519435 312511 206924 106.5 110.5 104.3
  微型计算机(台) 1050127 572704 477423 133.3 130.9 140.6
  普通电话机(台) 418789 143163 275626 93.9 55.5 154.0
  移动电话机(台) 3617607 2465921 1151686 128.0 181.1 81.0
             
  汽油(吨) 2597366 596618 2000748 106.9 101.0 110.5
  煤油(吨) 24207 14464 9743 123.3 187.0 82.4
  柴油(吨) 4696313 2332932 2363381 103.9 142.6 82.6
  汽车(辆) 313419 54846 258573 153.2 148.7 157.9
   轿车 179064 8839 170225 169.8 152.4 174.3
             
             
注:本表数据为快报数。