14-4 限额以上批发和零售业企业基本情况(2009年)
   
项目 法人企业
(个)
年末从业人员
(人)
购进总额
(万元)
销售总额
(万元)
  年末库存
(万元)
 批发
             
  合计 3347 260311 54244147 59614338 45975315 5503662
  批发业 1905 111856 43301307 46170603 44659847 4420138
    按登记注册类型分            
      内资企业 1839 89998 38863351 43214384 41997787 4150994
        国有企业 184 25471 7668579 9661593 9253665 486204
        集体企业 23 750 194275 216952 212818 25007
        股份合作企业 7 207 32592 36365 34408 9555
        联营企业 12 317 184871 197589 197589 11056
          国有联营企业 7 154 117012 124516 124516 7363
          集体联营企业            
          国有与集体联营企业 3 121 54905 58981 58981 3693
          其他联营企业 2 42 12954 14092 14092  
        有限责任公司 627 24475 10797159 11742318 11496074 1359028
          国有独资企业 14 698 508739 569968 519417 625166
          其他有限责任公司 613 23777 10288420 11172350 10976657 733862
        股份有限公司 39 9775 7227291 7645053 7467706 735150
        私营企业 909 27750 12362664 13251088 12874555 1493979
          私营独资企业 19 697 203939 215788 215738 8050
          私营合伙企业 18 523 302530 310329 296358 24311
          私营有限责任公司 841 25743 11437992 12285198 11927509 1431972
          私营股份有限公司 31 787 418203 439773 434949 29646
        其他企业 38 1253 395921 463426 460971 31016
      港澳台商投资企业 29 6787 1317524 1757568 1720177 108833
        合资企业 10 708 351140 476225 451839 12097
        合作企业            
        独资企业 16 5583 823911 1115367 1102360 67591
        股份有限公司 3 496 142474 165977 165977 29146
      外商投资企业 37 15071 3120431 1198652 941884 160311
        中外合资 15 11819 2834361 802441 565918 137721
        中外合作            
        外资企业 17 2751 222499 319602 300726 20763
        外商投资股份有限公司 5 501 63571 76609 75239 1827
    按行业分            
             
      农畜产品批发业 43 1398 442628 547884 547822 595343
      食品、饮料、烟草批发业 178 25137 7041502 8067216 7848751 385958
       米面制品及食用油批发业 41 1818 816702 807547 783664 107373
        烟草制品批发业 18 11874 4050279 4830870 4826005 165277
      纺织、服装及日用品批发业 353 18166 7262291 8166528 8065433 388826
       服装批发业 121 5583 3596040 3886425 3866232 127008
      文化、体育用品及器材批发业 40 1804 240567 263372 256163 23933
      医药及医疗器械批发业 83 7625 1648569 1864179 1572909 129199
      矿产品、建材及化工产品批发业 747 34163 19468420 19080249 18392614 2187294
       煤炭及制品批发业 34 644 636585 716237 709489 30111
        石油及制品批发业 69 14581 4495188 2742924 2164812 772506
        金属及金属矿批发业 209 4212 4886964 5278376 5277253 532300
        建材批发业 196 9405 6507555 7115596 7024002 568142
        化肥批发业 25 1081 428165 471774 468702 97261
      机械设备五金交电及电子产品批发业 295 15703 4004827 4379867 4218237 500709
       汽车摩托车及零配件批发业 64 2394 575690 634520 597239 41733
        家用电器批发业 42 4679 602479 662872 644481 89864
        计算机软件及辅助设备批发业 37 2219 437619 486839 401403 30522
      贸易经纪与代理 42 2273 1013706 1162054 1162054 40608
      其他类未包括的批发业 124 5587 2178798 2639254 2595864 168267
  零售业 1442 148455 10942840 13443735 1315468 1083524
    按登记注册类型分            
      内资企业 1387 115122 8824382 10350322 989488 929014
        国有企业 65 5508 333893 690642 86913 18478
        集体企业 50 2343 71010 92210 16110 11344
        股份合作企业 3 116 6813 7412   823
        联营企业 10 279 66883 74681 6126 1585
          国有联营企业 6 204 55486 62810 6126 1291
          集体联营企业            
          国有与集体联营企业            
          其他联营企业 4 75 11397 11871   293
        有限责任公司 402 50092 3729934 4196083 367513 478165
          国有独资企业 2 243 549 846 169 91
          其他有限责任公司 400 49849 3729385 4195237 367344 478075
        股份有限公司 40 6639 836125 1066818 178041 38589
        私营企业 795 49058 3631988 4061742 328028 368788
          私营独资企业 97 3172 167692 189767 16675 19916
          私营合伙企业 42 1713 65707 74689 733 7763
          私营有限责任公司 630 42226 3209026 3590410 309273 325516
          私营股份有限公司 26 1947 189563 206876 1346 15593
        其他企业 22 1087 147737 160735 6757 11243
      港澳台商投资企业 17 18870 827233 793834 9700 79173
        合资企业 7 1642 100501 108509 3854 14490
        合作企业 2 15581 608352 554087   55926
        独资企业 7 1008 111575 123348 5845 7726
        股份有限公司 1 639 6805 7889   1031
      外商投资企业 38 14463 1291225 2299579 316281 75337
        中外合资 15 7635 804977 1676540 290659 25497
        中外合作 1 91 65932 67154   5678
        外资企业 20 6343 400874 532103 25622 42119
        外商投资股份有限公司 2 394 19441 23782   2044
    按行业分            
             
      综合零售业 299 61708 2374650 2856209 34599 232907
       百货零售业 75 10519 483935 779315 12121 41153
        超级市场零售业 181 47118 1708891 1855338 12178 179038
      食品饮料及烟草制品零售业 85 18582 530114 542083 63279 87036
      纺织品、服装及日用品零售业 65 5535 226877 282872 31970 33449
       服装零售业 27 3219 126154 165089 30232 22974
      文化、体育用品及器材零售业 41 6302 426613 456035 156268 87867
       体育用品零售业 4 693 28393 35158 14646 8116
        图书零售业 7 4203 307168 308227 134044 50848
      医药及医疗器械零售业 67 5794 257755 282968 62069 29054
       药品零售业 66 5559 247415 272435 62069 27420
      汽车摩托车燃料及零配件零售业 579 31564 5401880 7229692 722375 381341
       汽车零售业 357 18221 3759373 4196471 257103 292137
        机动车燃料零售业 132 11240 1431926 2794196 458356 54914
      家用电器及电子产品零售业 197 13974 1208357 1268554 190999 130403
       家用电器零售业 118 8856 812407 844213 85316 90396
        计算机软件及辅助设备零售业 50 1749 182323 199141 36462 22060
        通讯设备零售业 21 2476 97654 104442 22223 13568
      五金家具及室内装修材料零售业 49 1823 350955 321626 34060 84846
      无店铺及其他零售业 60 3173 165639 203697 19851 16621