14-2 限额以上批发零售与住宿餐饮业企业基本情况
   
项目 2005 2006 2007 2008 2009
           
  法人企业(个) 3107 3100 3294 4470 4356
    批发和零售业 2499 2436 2500 3509 3347
    住宿和餐饮业 608 664 794 961 1009
  年末从业人数(人) 240721 244513 270562 330276 396348
    批发和零售业 154735 147294 167761 212781 260311
    住宿和餐饮业 85986 97219 102801 117495 136037
  批发和零售业(亿元)          
           
    商品购进总额 2796.41 3285.98 4619.72 4841.00 5424.41
    商品销售总额 3051.03 3595.99 4198.44 5743.39 5961.43
    商品库存总额 192.07 214.51 285.09 448.67 550.37
  住宿和餐饮业营业收入(亿元) 79.36 92.64 114.93 141.38 158.84