11-14 国有控股工业企业主要经济指标(2009年)
单位:万元  
项目 企业单位数(个) 工业总产值 工业增加值 资产总额 固定资产原值
年末数
固定资产净值
年末数
流动资产年末数 主营业务收入 利润总额 利税总额 应交所得税 本年应交
增值税
                         
  合计 532 22516469 6364494 34912256 26287338 17889806 9441066 22075936 1028402 3074076 224896 830051
一、按隶属关系分                        
    中央企业 40 7638368 2313893 11004115 9871822 6416273 1916977 7543818 202210 1305009 69981 358232
    地方企业 492 14878100 4050601 23908141 16415515 11473533 7524089 14532118 826192 1769068 154915 471819
二、按轻重分                        
    轻工业 164 2731496 1629363 4494642 2724291 1569627 1956351 2708115 243697 1237053 63210 238068
      以农产品为原料 81 2314350 1455134 2730578 1407399 694817 1529248 2280234 225012 1195165 58044 217669
      以非农产品为原料 83 417146 174229 1764064 1316892 874810 427103 427881 18684 41888 5166 20399
    重工业 368 19784973 4735131 30417614 23563047 16320179 7484715 19367821 784706 1837023 161687 591983
      采掘工业 42 479853 313488 840230 296571 174089 324940 501325 76178 144129 17799 53139
      原料工业 226 16094640 3683910 26138379 22055179 15420774 4869546 15787055 577721 1402407 118538 439629
      加工工业 100 3210480 737733 3439005 1211297 725316 2290229 3079441 130806 290488 25349 99215
三、按规模分                        
    大型企业 17 11384901 2101937 16077078 11564705 8334111 4044746 11215267 306570 983955 58712 262214
    中型企业 142 8701591 3462017 13054211 9734752 5942940 4149644 8563961 608341 1830864 140075 441111
                         
    小型企业 373 2429977 800539 5780967 4987881 3612755 1246676 2296708 113492 259257 26109 126726
四、按行业分                        
    煤炭开采和洗选业 14 305349 216525 427813 153640 85810 168845 328454 37291 81824 10183 34611
    石油和天然气开采业                        
    黑色金属矿采选业 7 102556 50812 290252 92917 56784 90218 103609 17795 30770 3951 10412
    有色金属矿采选业 6 25308 13776 36510 17762 10811 19292 20479 8989 11241 1580 1670
    非金属矿采选业 20 57707 38539 123655 44694 29756 76554 57084 12364 21613 2094 7039
    其他采矿业                        
    农副食品加工业 11 91489 12489 42795 27845 13076 26186 86336 2057 2494 297 215
    食品制造业 10 85206 26185 149339 80426 54512 63601 89405 2110 8295 444 5672
    饮料制造业 8 152629 72379 177065 185233 75728 61856 157310 13927 45569 3171 13149
    烟草制品业 6 1534252 1221461 1516512 536080 258236 1051127 1521822 199805 1105572 48122 174891
    纺织业 4 106315 31377 117961 75620 41821 49659 98352 2771 7365 500 4090
    纺织服装、鞋、帽制造业 5 28157 9787 24406 7777 5542 7143 23272 1703 3563 182 1687
    皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业                        
    木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 6 110185 31106 223379 154033 84107 64830 109359 758 5783 316 4546
    家具制造业 1 580 139 2586 329 47 613 507 -47 -27   18
    造纸及纸制品业 9 146504 9167 403303 368718 183421 116812 151013 -29620 -21614 511 7334
    印刷业和记录媒介的复制 26 134183 45497 140360 90420 38050 58218 128648 7217 11656 905 3911
    文教体育用品制造业                        
    石油加工、炼焦及核燃料加工业 4 2952978 504206 4740566 3317080 3210959 1128324 2738799 13869 357326 1470 10618
    化学原料及化学制品制造业 23 596591 139954 795061 548756 278766 322736 569292 -7612 6124 1956 12121
    医药制造业 9 129615 58800 262225 87306 55717 156287 119636 31577 42454 4801 10023
    化学纤维制造业                        
    橡胶制品业                        
    塑料制品业 4 14106 7219 19496 12541 5039 14333 14080 497 2053 41 1429
    非金属矿物制品业 37 442068 104488 381909 294165 143819 181149 435398 10840 39452 2257 21644
    黑色金属冶炼及压延加工业 5 1675436 291472 1690879 1055864 686670 665448 1738700 73027 126663 9616 47995
                         
    有色金属冶炼及压延加工业 13 1238466 463597 3126758 596789 350911 1184371 1204762 345721 369342 42513 10730
    金属制品业 6 36784 7544 152950 39681 24161 68330 42033 -214 360 86 380
    通用设备制造业 12 134915 38437 250455 75807 46356 131138 132009 9666 14306 1561 4116
    专用设备制造业 14 671194 99584 841132 210607 151925 610120 668508 15314 40169 1618 23908
    交通运输设备制造业 19 1740427 411228 1535289 540013 328382 1103762 1604492 60787 156795 15645 46450
    电气机械及器材制造业 15 149100 36231 261830 82753 59415 124755 142939 4469 9993 1165 4932
    通信设备、计算机及其他电子设备制造业 20 280686 68285 334226 132302 66770 190798 269567 18258 28094 2540 6852
    仪器仪表及文化、办公用机械制造业 5 29155 15388 92681 24066 21632 59819 29733 7354 9862 1174 2358
    工艺品及其他制造业                        
    废弃资源和废旧材料回收加工业 3 20505 9401 25532 13432 11320 10206 21645 6651 8502 181 1604
    电力、热力的生产和供应业 147 9042578 2123369 14383345 15436455 10224294 1285813 8978907 144207 515936 62309 342687
    燃气生产和供应业 4 266548 89560 891048 804211 501270 76050 262365 6965 8362 3 653
    水的生产和供应业 59 214899 116491 1450942 1180013 784698 272675 227422 9908 24181 3706 12305