11-13 大中型工业企业主要经济指标(2009年)
单位:万元  
项目 企业单位数(个) 工业总产值 工业增加值 资产总额 固定资产原值
年末数
固定资产净值
年末数
流动资产年末数 主营业务收入 利润总额 利税总额 应交所得税 本年应交
增值税
                         
    1975 98436629 26959821 85397312 46001015 30022323 41121843 96277512 7453218 11598822 7709105 2651247
  煤炭开采和洗选业 12 292274 209184 450818 161552 94098 180503 317252 46293 101868 109590 35889
  石油和天然气开采业                        
  黑色金属矿采选业 9 911863 383494 583823 319927 280875 100164 917116 247269 307608 60008 56055
  有色金属矿采选业 4 109604 45376 133384 71136 58734 52080 65746 10235 17585 21812 4024
  非金属矿采选业 4 59382 30310 56490 19084 15231 31773 60660 8882 16265 14283 3431
  其他采矿业                        
  农副食品加工业 72 2996268 674435 1844016 628342 457771 1148254 2940302 165761 249264 86585 77011
  食品制造业 67 2140449 578567 1207962 497097 334764 648665 2016538 162893 235720 176424 65290
  饮料制造业 32 1617648 558229 1356889 755045 406366 677176 1593825 189016 345309 283138 105432
  烟草制品业 3 1509397 1198000 1408212 464104 219232 993688 1497805 192854 1094975 459616 171568
                         
  纺织业 165 5056052 1339108 4225917 2260376 1554278 2165828 4922935 299232 405490 294048 92621
  纺织服装、鞋、帽制造业 196 5709090 2046491 3346586 1057973 784445 2103681 5584230 607401 833185 528932 204981
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 248 8509835 2879336 4915622 1580288 1074641 3232974 8353353 834700 1153531 897194 277565
  木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 24 658401 206231 569075 336763 223445 238632 648970 32847 59182 19843 24556
  家具制造业 36 751852 189156 540677 198262 120894 322852 738903 35895 54997 27919 16348
  造纸及纸制品业 52 1740247 497847 2371893 1293385 734112 1160671 1664771 121977 195952 262485 66199
  印刷业和记录媒介的复制 19 307013 94882 253339 126688 76092 141028 303196 27934 38938 43327 9236
  文教体育用品制造业 41 740631 192860 569109 226547 134003 359586 713212 39949 53979 43835 13043
  石油加工、炼焦及核燃料加工业 3 3061413 529401 4785292 3351328 3247189 1111386 2844843 26031 367407   8313
  化学原料及化学制品制造业 47 2230112 564447 2682482 1684323 1002767 1145430 2189889 190587 252021 114660 55794
  医药制造业 19 665252 241445 801246 345785 218553 435116 591363 76623 109801 77505 24474
  化学纤维制造业 18 2001223 364793 2087877 1292143 864236 897532 1788959 105028 141783 30824 34930
  橡胶制品业 46 1919028 663128 1588450 1013376 653744 657092 1952270 304023 377720 302190 56417
  塑料制品业 94 2440492 731450 1473445 692454 394163 944190 2344291 158581 216492 169563 52221
  非金属矿物制品业 115 3999809 1109301 4139196 2268158 1499728 1811125 3914167 405865 553968 201010 105743
  黑色金属冶炼及压延加工业 31 5392256 947688 4176085 2207049 1478551 2173092 5391201 233541 368380 161655 125164
  有色金属冶炼及压延加工业 24 2168080 719125 4016400 1008226 636124 1485986 2163378 474034 515115 523122 24776
  金属制品业 44 1286493 369882 1100477 441248 286526 650992 1184650 130289 155888 147441 21338
  通用设备制造业 46 1876083 626484 1700222 582213 382073 1078050 1891911 195011 243387 171528 40243
  专用设备制造业 36 1772725 383403 1745853 389022 266972 1227011 1762872 133722 198952 145836 59014
                         
  交通运输设备制造业 79 5030839 1336243 4293991 1489367 933132 2740093 4733325 347735 517228 393793 113043
  电气机械及器材制造业 99 4430869 1231189 3093359 992996 593178 2191655 4275144 410054 565397 547411 149350
  通信设备、计算机及其他电子设备制造业 119 15463111 3003059 8321827 2840006 1542687 6129889 15411366 804226 999726 357210 176721
  仪器仪表及文化、办公用机械制造业 35 791269 262712 647631 250628 136287 440885 767403 46928 63417 93492 12500
  工艺品及其他制造业 70 1628042 493250 968214 351576 244233 599392 1560894 107200 149345 132243 33669
  废弃资源和废旧材料回收加工业                        
  电力、热力的生产和供应业 57 8750002 2091217 11954622 13041119 7907704 1625368 8736871 266765 615090 792196 325875
  燃气生产和供应业 2 262981 88460 879883 793321 494702 72459 258868 7251 8537   549
  水的生产和供应业 7 156545 79638 1106952 970108 670796 147546 175034 6585 15322 18387 7864