11-6 规模以上工业企业单位数
单位:个  
项目 2000 2003 2005 2007 2008 2009
             
    6011 9208 12396 15178 17212 18154
  一、按轻重分            
      轻工业 3656 5663 7131 8445 9471 10038
        以农产品为原料 2264 3542 4812 5670 6366 6748
        以非农产品为原料 1392 2121 2319 2775 3105 3290
      重工业 2355 3545 5265 6733 7741 8116
             
        采掘工业 183 228 421 600 644 648
        原料工业 797 1340 1882 2391 2737 2748
        加工工业 1375 1977 2962 3742 4360 4720
  二、按注册类型分            
      内资企业 3320 5304 7453 9591 11381 12402
      港澳台商投资企业 2076 2715 3165 3534 3712 3711
      外商投资企业 615 1189 1778 2053 2119 2041
  三、按经济类型分            
      国有 1046 616 481 300 292 287
      集体 1077 1092 800 744 682 608
      其他 3888 7500 11115 14134 16238 17259
       外商及港澳台商投资 2691 3904 4943 5587 5831 5752
  四、按经济组织分            
      独资 3572 4247 4871 5297 5607 5575
      合作、合伙 494 781 715 718 698 678
             
      股份有限公司 189 330 381 408 393 410
      有限责任公司 1756 3850 6429 8755 10514 11491
  五、按规模分            
      大型 92 41 60 85 95 106
      中型 209 809 1142 1563 1729 1869
      小型 5710 8358 11194 13530 15388 16179
             
             
注:2003年起大中企业划分标准改变,故大中型企业数与往年不可比。