6-13 农民人均生活消费支出 | ||||||
单位:元 | ||||||
项目 | 2000 | 2003 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 |
总 计 | 2409.69 | 2717.92 | 3292.63 | 4053.47 | 4661.94 | 5015.72 |
食品 | 1172.35 | 1227.07 | 1517.60 | 1870.32 | 2162.30 | 2304.14 |
衣着 | 116.99 | 144.35 | 186.70 | 235.61 | 263.59 | 291.72 |
居住 | 350.72 | 397.50 | 457.26 | 660.55 | 777.51 | 821.21 |
家庭设备、用品及 服务 |
110.24 | 146.42 | 154.42 | 184.21 | 222.86 | 260.68 |
医疗保健 | 87.38 | 128.75 | 154.03 | 174.12 | 197.85 | 219.02 |
交通和通讯 | 206.08 | 277.98 | 365.60 | 465.40 | 534.68 | 570.24 |
文教娱乐用品及服务 | 254.30 | 296.17 | 356.54 | 356.26 | 390.15 | 421.69 |
其它商品和服务 | 111.63 | 99.69 | 100.47 | 107.00 | 113.01 | 127.02 |