4-17 房地产开发企业(单位)主要指标
   
项目 2000 2003 2005 2007 2008 2009
             
  企业个数(个) 1922 1900 2596 2693 3268 3316
    内资企业 1151 1235 1866 2028 2540 2594
     国有 356 253 225 187 221 223
      集体 170 96 91 60 58 51
    港澳台商投资企业 543 455 470 443 529 527
    外商投资企业 228 210 260 222 199 195
  土地开发及购置(万平方米)            
             
    完成土地开发面积(万平方米) 585.74 1019.81 726.14 1158.72 475.21 465.05
    土地购置面积(万平方米) 901.07 1519.37 1822.55 1653.85 1076.24 1120.61
  本年完成投资(亿元) 207.37 362.07 540.39 1132.49 1129.09 1136.35
   住宅 125.07 237.67 363.72 778.39 735.93 743.27
     经济适用房 15.47 6.89 11.64 16.77 29.85 18.58
  本年资金来源(亿元) 346.60 623.57 982.12 2132.59 1890.45 2253.30
   国内贷款 44.78 98.65 156.85 464.10 313.56 394.65
    利用外资 24.94 12.18 14.81 22.77 41.02 13.86
    自筹资金 54.21 125.29 217.15 476.00 425.50 458.17
  房屋建筑面积(万平方米)            
             
    施工面积(万平方米) 3422.88 4891.04 6107.75 9651.58 11459.72 11668.17
    本年竣工面积(万平方米) 1009.36 1362.95 1576.16 1711.33 1906.15 2240.26
    本年新开工 1102.85 1903.00 2196.57 3927.10 2797.74 2423.35
     住宅 891.87 1571.39 1727.38 3153.25 2221.29 1860.99
       经济适用房 134.42 76.85 61.05 157.70 111.35 106.37
  商品房销售面积(万平方米) 810.65 1250.10 1913.84 2421.97 1625.67 2723.23
   住宅 675.73 1083.79 1720.56 2096.39 1250.00 2420.83
     经济适用房 61.65 39.80 78.34 81.62 83.81 54.94