4-14 按各类型分组城镇固定资产投资
单位:万元  
行业 2003 2005 2008 2009
         
  总计 12407773 19863086 46955100 56794400
  按登记注册类型分        
    国有企业 4886904 6423753 17098114 21104998
    集体企业 259596 286291 936539 1312529
    股份合作 95712 68677 90718 101561
         
      180566 346359 295184 237473
    有限责任公司 1903607 3457744 8622568 9840427
    股份有限公司 571189 609772 1711832 2291415
    私营企业 908340 3278861 9221229 12170598
    港澳台商投资企业 1797863 2651621 4761696 5082451
    外商投资企业 1503634 2109391 3377339 3229301
    其他 300362 630617 839881 1423647
  按隶属关系分        
    中央 494412 998046 4104799 7047854
    地方 11913361 18865040 42850301 49746546
     1990039 2936257 6674369 6854272
         
  按建设性质分        
   新建 5388877 9204991 22560372 26690224
    扩建 2112809 2963634 7591848 10819715
    改建 525678 981314 2876889 4730539