4-12 按行业分城镇固定资产投资
单位:万元  
行业 2003 2005 2008 2009
         
  总计 12407773 19863086 46955100 56794400
  第一产业 92142 126807 299243 497790
    农、林、牧、渔业 92142 126807 299243 497790
  第二产业 3877516 7629264 17771966 20746467
    采矿业 24690 89046 420925 639062
    制造业 2960775 4905734 13294602 15153870
    电力、燃气及水的生产和供应业 829368 2407519 3910177 4699194
         
    建筑业 62683 226965 146262 254341
  第三产业 8438115 12107015 28883891 35550143
    交通运输、仓储和邮政业 1647469 2307143 6566449 9652486
    信息传输、计算机服务和软件业 589970 667589 1271765 1473783
    批发和零售业 104879 165035 535125 925442
    住宿和餐饮业 65451 145365 648896 863617
    金融业 18737 64103 152669 169125
    房地产业 3977427 5736873 12034040 12689732
    租赁和商务服务业 124142 113979 576587 655016
    科学研究、技术服务和地质勘查业 35439 39252 104150 146694
    水利、环境和公共设施管理业 684640 1297129 4008026 5652762
    居民服务和其他服务业 15123 15629 26960 71296
         
    教育 412740 541982 714433 897134
    卫生、社会保障和社会福利业 109322 156605 318820 435223
    文化、体育和娱乐业 80936 135184 483117 457857
    公共管理和社会组织 571840 721147 1442854 1459976
    国际组织        
         
         
注:本表国民经济行业分类标准采用gb/t 4754-2002。