3-27 私营单位从业人员平均劳动报酬(2009年)
单位:元  
项目 2008 2009 2009年比上年增长(%)
       
      16747 18187 8.6
  按国民经济行业分      
    农、林、牧、渔业 14938 16305 9.2
       
    采矿业 16337 17641 8.0
    制造业 16201 17372 7.2
    电力、燃气及水的生产和供应业 17464 18399 5.4
    建筑业 19265 20759 7.8
    交通运输、仓储和邮政业 17988 19069 6.0
    信息传输、计算机服务和软件业 21458 22933 6.9
    批发和零售业 16254 17590 8.2
    住宿和餐饮业 13213 13894 5.1
    金融业 25192 27937 10.9
    房地产业 19034 20635 8.4
    租赁和商务服务业 17747 18311 3.2
    科学研究、技术服务和地质勘查业 19377 19888 2.6
    水利、环境和公共设施管理业 15089 15621 3.5
    居民服务和其他服务业 14563 16341 12.2
    教育 19231 21567 12.2
    卫生、社会保障和社会福利业 19472 21139 8.6
    文化、体育和娱乐业 16109 16910 5.0
    公共管理和社会组织 16389 15348 -6.4
  按三次产业分      
    第一产业 14938 16305 9.2
       
    第二产业 16900 18171 7.5
    第三产业 16244 18307 12.7