3-26 按行业分城镇单位在岗职工平均工资(2009年)
单位:元  
行业 在岗职工平均工资  
国有单位 集体单位 其他单位
         
      28666 37345 25588 24556
  按企事业机关分        
    企业 26491 37266 25550 24536
    事业 35557 35919 25794 35606
    机关 40448 40447 47500  
  按国民经济行业分        
         
    农、林、牧、渔业 19462 19691 15708 18081
    采矿业 26085 21936 24248 28889
    制造业 22417 30008 23423 22257
    电力、燃气及水的生产和供应业 42907 47367 44927 36152
    建筑业 26595 29815 28402 25634
    交通运输、仓储和邮政业 36351 36331 19524 38257
    信息传输、计算机服务和软件业 54421 52939 19296 55438
    批发和零售业 28256 37692 14973 25609
    住宿和餐饮业 18675 20400 18532 18021
    金融业 71753 63484 43319 86088
    房地产业 31486 35606 28163 29743
    租赁和商务服务业 22842 28304 17427 20674
    科学研究、技术服务和地质勘查业 38461 39177 36176 35671
    水利、环境和公共设施管理业 25501 25525 19446 26345
    居民服务和其他服务业 27488 29627 16175 22921
    教育 37515 37422 26157 41277
    卫生、社会保障和社会福利业 37530 39976 25635 23816
    文化、体育和娱乐业 32436 34084 25740 21710
    公共管理和社会组织 40568 40620 26712 7220
  按三次产业分        
         
    第一产业 19462 19691 15708 18081
    第二产业 23781 34284 26379 22936
    第三产业 37249 38426 24775 35753
         
         
注:本表不含私营企业。