3-25 城镇单位从业人员平均劳动报酬(2009年)
单位:元  
项目 单位从业人员 在岗职工 其他从业人员
       
      28366 28666 21913
  按企事业机关分      
    企业 26347 26491 23332
    事业 34697 35557 15756
    机关 39632 40448 15038
  按国民经济行业分      
       
    农、林、牧、渔业 15790 19462 7506
    采矿业 26014 26085 23603
    制造业 22631 22417 40454
    电力、燃气及水的生产和供应业 42466 42907 19663
    建筑业 26029 26595 22464
    交通运输、仓储和邮政业 35263 36351 19946
    信息传输、计算机服务和软件业 52776 54421 32822
    批发和零售业 27927 28256 18540
    住宿和餐饮业 18681 18675 18873
    金融业 61181 71753 20874
    房地产业 31581 31486 33403
    租赁和商务服务业 22736 22842 17575
    科学研究、技术服务和地质勘查业 37348 38461 19558
    水利、环境和公共设施管理业 24092 25501 12783
    居民服务和其他服务业 27430 27488 25148
    教育 36952 37515 16105
    卫生、社会保障和社会福利业 36226 37530 18213
    文化、体育和娱乐业 31419 32436 16990
    公共管理和社会组织 39727 40568 14932
  按三次产业分      
       
    第一产业 15790 19462 7506
    第二产业 23905 23781 27576
    第三产业 36294 37249 19443