3-24 按行业分城镇单位在岗职工平均工资
单位:元  
行业 2003 2005 2007 2008 2009
           
      14310 17146 22283 25702 28666
  按企事业机关分          
    企业 13766 16157 20822 23804 26491
    事业 15221 19520 26501 31422 35557
    机关 16627 21357 28809 34587 40448
  按国民经济行业分          
           
    农、林、牧、渔业 7975 10017 12736 16768 19462
    采矿业 10860 16664 20639 23877 26085
    制造业 12217 14229 18103 20445 22417
    电力、燃气及水的生产和供应业 20562 26695 36546 40196 42907
    建筑业 13779 16161 21170 24268 26595
    交通运输、仓储和邮政业 18181 22623 30402 34086 36351
    信息传输、计算机服务和软件业 33158 40326 44379 48671 54421
    批发和零售业 13373 16491 22193 24876 28256
    住宿和餐饮业 10333 12570 16000 17491 18675
    金融业 26245 34993 52568 65119 71753
    房地产业 16582 18944 24799 30601 31486
    租赁和商务服务业 14538 16986 20896 23864 22842
    科学研究、技术服务和地质勘查业 19913 24346 35483 37450 38461
    水利、环境和公共设施管理业 12948 16433 22912 23854 25501
    居民服务和其他服务业 15009 15707 19394 22645 27488
    教育 15029 19111 26501 31811 37515
    卫生、社会保障和社会福利业 16589 21733 29219 33990 37530
    文化、体育和娱乐业 16919 21018 27926 30059 32436
    公共管理和社会组织 16567 21616 28958 34761 40568
  按三次产业分          
           
    第一产业 7839 10017 12736 16768 19462
    第二产业 12711 14914 19077 21662 23781
    第三产业 16710 21131 28499 33218 37249