3-18 城镇私营及个体劳动者人数(年底数)
单位:人  
行业 2005 2007 2008 2009
         
      1554192 2227679 2633294 3195663
  第一产业 28100 38814 46191 55047
    农、林、牧、渔业 28092 38814 46191 55047
  第二产业 426800 659254 725994 804864
    采矿业 6875 7773 8914 9385
    制造业 361152 561798 614857 682465
         
    电力、燃气及水的生产和供应业 17264 20284 19710 19381
    建筑业 41471 69399 82513 93633
  第三产业 1099300 2227679 1861109 2266630
    交通运输、仓储和邮政业 25175 36844 43701 52871
    信息传输、计算机服务和软件业 36173 59431 66114 70751
    批发和零售业 666150 900674 1090561 1399162
    住宿和餐饮业 86834 115756 158587 184166
    金融业     6179 9145
    房地产业 32316 52999 62670 72042
    租赁和商务服务业 87222 159429 193278 228636
    科学研究、技术服务和地质勘查业        
    水利、环境和公共设施管理业        
         
    居民服务和其他服务业 124935 132552 157549 217025
    教育        
    卫生、社会保障和社会福利业 4005 6479 7603 7152
    文化、体育和娱乐业 11150 15404 17552 25680
    公共管理和社会组织     911  
         
         
注:1.本表国民经济行业分类标准采用gb/t 4754-2002。2.其他行业包括:科学研究、技术服务和地质勘查业、水利、环境和公共设施管理业和教育业。