3-17 按产业分城镇单位女性从业人员数(年底数)
单位:人  
行业 2003 2005 2008 2009
         
  总计 1513006 1800430 1952151 704823
  第一产业 28678 26559 22424 23929
    农、林、牧、渔业 28678 26559 22424 23929
  第二产业 926778 1191904 1256827 1300207
    采矿业 9520 8789 7263 8433
    制造业 854236 1112785 1145207 1174516
         
    电力、燃气及水的生产和供应业 24341 24563 28167 28692
    建筑业 38681 45767 76190 88566
  第三产业 557550 581967 672900 704823
    交通运输、仓储和邮政业 40577 40798 44589 44049
    信息传输、计算机服务和软件业 12567 12710 14707 14800
    批发和零售业 49552 44584 53404 57290
    住宿和餐饮业 24892 28374 31663 35238
    金融业 43921 46080 54113 61243
    房地产业 10836 14580 21115 25487
    租赁和商务服务业 11855 16836 40684 38314
    科学研究、技术服务和地质勘查业 10566 10895 12837 14125
    水利、环境和公共设施管理业 12956 14384 16608 16728
         
    居民服务和其他服务业 5691 4550 5538 5392
    教育 193401 197494 209710 215416
    卫生、社会保障和社会福利业 64490 70714 82194 89918
    文化、体育和娱乐业 12423 12757 14715 14613
    公共管理和社会组织 63823 67211 71023 72210
         
         
注:本表国民经济行业分类标准采用gb/t 4754-2002。