3-5 各种文化程度人口占总人口的比重
单位:%  
项目 1982 1990 1995 2000 2003 2008 2009
               
  大专以上 0.6 1.2 1.4 3.2 4.7 7.9 9.1
  高中(含中专) 5.7 7.0 6.7 11.3 13.5 12.3 13.1
  初中 12.6 16.9 20.4 35.7 33.7 30.8 31.5
               
  小学 36.3 43.2 43.8 40.2 36.5 32.0 31.5
  文盲、半文盲 25.2 15.9 14.4 9.6 11.6 9.5 7.7
               
               
注:1982年、1990年、2000年为人口普查数,1995年为1%人口抽样调查数,2008年及2009年为人口变动抽样调查数。