3-2 人口年龄构成
单位:%  
年龄组 1990 2000 2005 2008 2009
合计 合计 合计 合计 合计
                               
      100.00 51.36 48.64 100.00 51.53 48.47 100.00 50.40 49.60 100.00 50.30 49.70 100.00 50.40 49.60
  0—4岁 11.28 5.91 5.37 4.76 2.63 2.13 5.15 2.80 2.35 3.78 2.07 1.71 3.60 1.92 1.68
  5—9岁 10.35 5.35 5.00 7.44 4.07 3.37 5.23 2.89 2.33 5.82 3.15 2.67 5.80 3.11 2.69
  10—14岁 9.84 5.07 4.77 10.80 5.59 5.21 8.11 4.39 3.72 8.60 4.42 4.18 8.60 4.39 4.21
  15—19岁 11.00 5.63 5.37 9.77 4.91 4.86 9.12 4.59 4.53 10.07 5.04 5.03 10.12 5.19 4.93
                               
  20—24岁 10.78 5.43 5.35 8.95 4.51 4.44 7.09 3.34 3.75 9.18 4.57 4.61 9.19 4.65 4.54
  25—29岁 8.91 4.51 4.40 10.60 5.43 5.17 7.62 3.68 3.94 10.91 5.49 5.42 10.94 5.83 5.11
  30—34岁 7.57 3.93 3.64 10.11 5.18 4.93 9.62 4.70 4.92 10.43 5.22 5.21 10.44 5.23 5.21
  35—39岁 6.89 3.56 3.33 8.34 4.28 4.06 9.81 4.80 5.01 8.63 4.28 4.35 8.63 4.34 4.29
  40—44岁 4.73 2.55 2.18 6.49 3.38 3.11 8.38 4.11 4.27 6.73 3.44 3.29 6.73 3.52 3.21
  45—49岁 3.61 1.98 1.63 6.04 3.11 2.93 6.89 3.47 3.42 6.27 3.21 3.06 6.27 3.18 3.09
  50—54岁 3.67 1.99 1.68 4.13 2.21 1.92 6.58 3.32 3.26 4.28 2.21 2.07 4.29 2.18 2.11
  55—59岁 3.35 1.77 1.58 3.02 1.63 1.39 4.41 2.31 2.10 3.13 1.68 1.45 3.13 1.61 1.52
  60—64岁 2.95 1.52 1.43 2.87 1.52 1.35 3.24 1.72 1.51 2.98 1.43 1.55 2.98 1.35 1.63
                               
  65—69岁 2.10 1.01 1.09 2.49 1.26 1.23 2.96 1.55 1.41 2.92 1.37 1.55 2.92 1.29 1.63
  70—74岁 1.44 0.63 0.81 1.99 0.96 1.03 2.48 1.27 1.26 2.69 1.29 1.40 2.70 1.21 1.49
  75—79岁 0.90 0.34 0.56 1.23 0.53 0.70 1.80 0.82 0.98 1.93 0.85 1.08 1.94 0.81 1.13
  80岁及以上 0.63 0.18 0.45 0.97 0.33 0.64 1.52 0.57 0.95 1.65 0.57 1.08 1.72 0.59 1.13
                               
                               
注:1990年、2000年为人口普查数,2005年、2008年及2009年为人口变动抽样调查数。