1-2 国民经济和社会发展总量和速度指标
   
项目 总量指标 平均增长速度(%) 2009年比上年增长(%)
1978 2000 2003 2005 2007 2008 2009 1979-2009 2001-2009 2004-2009 2006-2009
                         
  人口与就业                        
    年末总人口(万人) 2446.00 3410.00 3488.00 3535.00 3581.00 3604.00 3627.00 1.3 0.7 0.7 0.6 0.6
     城镇人口   1431.00 1573.00 1672.00 1744.00 1798.00 1864.00 ... 3.0 2.9 2.8 3.7
    年末从业人员(万人) 924.41 1660.19 1756.71 1868.50 2015.33 2079.78 2168.86 2.8 3.0 3.6 3.8 4.3
    城镇登记失业人员 20.82 9.10 14.60 14.86 14.85 14.95 15.19 -1.0 5.9 0.7 0.6 1.6
    城镇单位在岗职工平均工资(元) 567.00 10584.00 14310.00 17146.00 22283.00 25702.00 28666.00 13.5 11.7 12.3 13.7 11.5
  国民经济核算                        
    地区生产总值(亿元) 66.37 3764.54 4983.67 6554.69 9248.53 10823.01 12236.53 12.7 12.1 13.1 13.8 12.3
      第一产业 23.93 640.57 692.94 827.36 1002.11 1158.17 1182.74 6.1 3.4 3.6 3.6 4.7
      第二产业 28.19 1628.45 2340.82 3175.92 4476.42 5318.44 6005.30 15.6 14.5 15.1 15.9 13.7
        工业 23.85 1422.34 2061.31 2801.88 3896.76 4593.24 5106.38 16.1 14.6 15.0 15.6 13.0
        建筑业 4.34 206.11 279.51 374.05 579.66 725.20 898.92 7.9 13.5 15.8 18.1 18.8
      第三产业 14.25 1495.52 1949.91 2551.41 3770.00 4346.40 5048.49 13.6 12.1 13.4 14.1 12.3
      人均地区生产总值(元) 273.00 11194.00 14333.00 18605.00 25906.00 30122.00 33840.00 11.3 11.2 12.3 13.0 11.6
  固定资产投资                        
    全社会固定资产投资总额(亿元) 13.35 1082.47 1507.87 2344.73 4321.74 5301.69 6362.03 22.0 21.7 27.1 28.3 20.0
      按登记注册类型分                        
       国有经济 8.66 436.49 574.95 785.82 1522.96 1914.63 2356.63 19.8 20.6 26.5 31.6 23.1
        集体经济 2.22 43.58 61.25 70.80 117.18 190.41 251.56 16.5 21.5 26.5 37.3 32.1
        私营个体经济 2.47 160.75 232.80 418.68 1059.61 1294.82 1650.38 23.3 29.5 38.6 40.9 27.5
        港澳台商及外商投资   262.27 341.29 496.99 731.93 837.87 850.71   14.0 16.4 14.4 1.5
      按城乡分                        
        城镇 9.45 863.21 1240.78 1986.31 3863.01 4695.51 5679.44 22.9 23.3 28.9 30.0 21.0
         房地产开发   207.37 362.07 540.39 1132.49 1129.09 1136.35   20.8 21.0 20.4 0.6
        农村 3.90 219.26 267.09 358.42 458.74 606.18 682.59 18.1 13.4 16.9 17.5 12.6
    全社会施工房屋建筑面积(万平方米)   3422.88 4891.04 17377.27 23712.10 26034.89 25885.54   25.2 32.0 10.5 -0.6
    全社会竣工房屋建筑面积(万平方米)   4806.13 4850.26 7140.36 7216.14 7719.52 7392.86   4.9 7.3 0.9 -4.2
  能源生产与消费                        
    能源生产总量(万吨标准煤) 461.00 1654.17 1816.80 2423.87 2579.78 2940.54 2946.50 6.2 6.6 8.4 5.0 0.2
    能源消费总量(万吨标准煤) 688.00 2942.60 4062.60 6141.60 7587.13 8254.04 8916.46 8.6 13.1 14.0 9.8 8.0
  财政(亿元)                        
    财政总收入(亿元) 15.13 369.67 551.00 788.11 1282.84 1516.51 1694.63 16.4 18.4 20.6 21.1 11.8
    地方财政一般预算收入(亿元)   234.11 304.71 432.60 699.46 833.40 932.43   16.6 20.5 21.2 11.9
    财政支出(亿元) 15.14 324.18 452.30 593.07 910.64 1137.72 1411.82 15.8 17.8 20.9 24.2 24.1
  金融                        
    金融机构人民币各项存款余额(亿元) 25.95 3114.32 5178.29 7248.40 10040.15 11804.40 14702.34 22.7 18.8 19.0 19.3 24.6
     企业存款   1002.17 1561.01 2164.86 3222.76 3494.62 4659.67   18.6 20.0 21.1 33.3
      财政存款   39.59 51.74 128.33 328.32 457.26 549.46   33.9 48.3 43.8 20.2
      农业存款   54.87 84.94 131.92 219.63 243.43 302.69   20.9 23.6 23.1 24.3
      储蓄存款   1767.59 2924.65 3903.05 4711.23 5861.17 7078.81   16.7 15.9 16.0 20.8
    金融机构人民币各项贷款余额(亿元) 31.43 2438.82 3837.51 5068.68 8065.67 9585.92 12360.32 21.3 19.8 21.5 25.0 28.9
     工业贷款   405.56 595.35 785.19 1278.04 1340.80 1597.90   16.5 17.9 19.4 19.2
      农业贷款   140.12 243.51 335.42 484.40 559.55 674.88   19.1 18.5 19.1 20.6
      商业贷款   328.68 329.18 241.33 347.60 379.75 487.70   4.5 6.8 19.2 28.4
      基建贷款   309.74 672.62 1049.28 1991.32 2365.79 2816.83   27.8 27.0 28.0 19.1
    保险公司赔款及给付金额(亿元)   17.76 27.33 40.55 68.91 90.18 94.73   20.4 23.0 23.6 5.0
  价格指数(上年=100)                        
                         
    居民消费价格指数 100.20 102.10 100.80 102.20 105.20 104.60 98.20 5.5 1.5 2.5 2.2 -1.8
    工业品出厂价格指数   100.50 100.70 100.20 100.80 102.70 95.50   -0.3 0.1 -0.5 -4.5
    原材料、燃料、动力购进价格指数   112.40 106.30 108.10 104.30 110.20 93.20   3.5 5.3 2.7 -6.8
    固定资产投资价格指数   100.20 101.40 100.70 105.90 105.90 98.00   1.8 2.6 2.9 -2.0
  农业                        
    农林牧渔业总产值(亿元) 36.33 1037.27 1170.54 1373.01 1692.16 1965.02 2001.24 6.7 3.6 3.7 4.0 5.0
    主要农产品产量(万吨)                        
      粮食 744.90 854.68 695.04 662.04 635.06 652.21 666.88 -0.4 -2.7 -0.7 0.2 2.3
      油料 13.80 25.79 26.03 27.42 23.30 25.40 26.27 2.1 0.2 0.2 -1.1 3.4
      甘蔗 288.03 82.71 118.12 93.33 56.36 70.90 65.85 -4.6 -2.5 -9.3 -8.3 -7.1
      烤烟 1.23 9.14 10.13 11.51 12.39 13.85 14.46 8.3 5.2 6.1 5.9 4.4
      茶叶 2.03 12.60 15.02 18.48 22.39 24.73 26.57 8.6 8.6 10.0 9.5 7.4
      水果 10.10 356.44 441.68 479.36 517.29 553.37 564.08 13.9 5.2 4.2 4.2 1.9
      肉类   145.92 161.96 164.85 150.65 169.42 175.15   2.0 1.3 1.5 3.4
      禽蛋   40.69 40.37 37.91 39.69 33.02 28.75   -3.8 -5.5 -6.7 -12.9
      奶类 0.93 9.91 19.28 19.10 15.85 15.23 15.56 9.5 5.1 -3.5 -5.0 2.1
      水产品 54.44 527.89 553.13 542.37 532.00 554.20 569.67 7.9 0.8 0.5 1.2 2.8
      食用菌   46.25 49.01 56.00 64.61 71.10 72.24 ... 5.1 6.7 6.6 1.6
    造林面积(万亩) 292.07 36.75 25.08 36.33 53.18 49.22 49.89 -5.5 3.5 12.1 8.3 1.4
  工业                        
    工业总产值(亿元) 63.14 3994.86 6616.61 9995.89 14425.06 17141.44 18681.48 19.3 17.4 18.0 18.5 14.8
    主要工业产品产量                        
      原煤(万吨) 423.05 375.03 778.22 1331.74 1991.74 2306.07 2466.13 5.9 23.3 21.2 16.7 6.9
      原盐(万吨) 94.67 28.37 41.18 34.49 33.40 32.35 37.53 -2.9 3.2 -1.5 2.1 16.0
      糖(万吨) 28.92 6.11 8.68 6.25 5.36 7.22 5.85 -5.0 -0.5 -6.4 -1.6 -18.9
      罐头(万吨) 4.10 26.78 47.74 78.57 111.03 162.20 162.88 12.6 22.2 22.7 20.0 0.4
      布(亿米) 1.12 5.59 10.37 20.13 24.24 28.56 27.12 10.8 19.2 17.4 7.7 -5.0
      纱(万吨) 1.84 14.36 39.65 68.00 109.81 141.61 158.04 15.4 30.5 25.9 23.5 11.6
      机制纸及纸板(万吨) 20.08 85.07 143.84 187.11 237.85 309.54 339.19 9.5 16.6 15.4 16.0 9.6
      农用化肥(万吨) 16.40 61.38 56.69 60.27 62.95 69.60 59.67 4.3 -0.3 0.9 -0.3 -14.3
      烧碱(万吨) 4.32 15.64 24.67 25.51 31.36 28.35 21.64 5.3 3.7 -2.2 -4.0 -23.7
      水泥(万吨) 120.45 1513.64 2116.27 2713.62 4449.69 4593.36 5446.50 13.1 15.3 17.1 19.0 18.6
      平板玻璃(万重量箱) 43.59 479.87 511.85 641.51 1867.12 1637.81 2091.67 13.3 17.8 26.4 34.4 27.7
      生铁(万吨) 26.57 149.37 214.83 393.96 471.83 525.71 552.90 10.3 15.7 17.1 8.8 5.2
      钢材(万吨) 13.82 283.79 452.94 735.90 1046.40 1078.02 1341.89 15.9 18.8 19.8 16.2 24.5
      彩色电视机(万台)   204.19 252.66 373.90 513.63 620.81 681.84 ... 14.3 18.0 16.2 9.8
      微型电子计算机(万台)   88.77 241.74 371.44 513.23 647.32 607.20 ... 23.8 16.6 13.1 -6.2
      汽车(万辆) 0.09 2.96 8.67 7.03 8.65 9.51 13.50 17.5 18.4 7.7 17.7 42.0
      发电量(亿千瓦小时) 40.69 403.73 610.70 778.25 1038.28 1085.38 1170.71 11.4 12.6 11.5 10.7 7.9
    规模以上工业企业主要经济指标(亿元)                        
      资产总计   3368.64 4902.48 6841.37 10157.20 11694.91 13344.47 ... 16.5 18.2 18.2 14.1
      主营业务收入   2468.69 4822.24 7848.24 12227.31 14816.17 16338.61 ... 23.4 22.6 20.1 10.3
      利润总额 6.75 110.80 314.40 407.55 894.51 896.11 1104.05 17.9 29.1 23.3 28.3 23.2
  建筑业                        
    建筑业企业从业人员(万人) 4.54 41.37 59.99 81.72 124.97 153.90 182.97 12.7 18.0 20.4 22.3 18.9
    房屋施工面积(万平方米) 416.57 4085.40 6440.08 10268.29 17743.89 20028.29 21690.97 13.6 20.4 22.4 20.6 8.3
    房屋竣工面积(万平方米) 183.40 1729.00 2952.12 4191.35 6010.26 7637.76 7435.06 12.7 17.6 16.6 15.4 -2.7
  交通运输邮电                        
    公路通车里程(公里) 29109 53506 54876 58286 86926 88607 89504 3.7 6.4 8.5 11.3 1.0
      高速公路   351 727 1208 1366 1767 1961 ... 21.1 18.0 12.9 11.0
    铁路营业里程(公里) 1009 1454 1467 1613 1616 1618 2110 2.4 4.2 6.2 6.9 30.4
    内河通航里程(公里)   3701 3245 3245 3245 3245 3245          
    客运量(万人) 7928 44203 48097 55615 64244 72742 76121 7.6 6.2 8.0 8.2 4.6
      铁路 718 1428 1417 1486 1911 2066 2083 3.5 4.3 6.6 8.8 0.8
      公路 6285 41696 45483 52452 60088 68409 71586 8.2 6.2 7.9 8.1 4.6
      水运 924 726 707 985 1320 1305 1340 1.2 7.0 11.2 8.0 2.7
      民航 1 353 491 692 925 962 1112 24.8 13.6 14.6 12.6 15.7
    货运量(万吨) 4871 29483 33422 40400 50500 57254 58231 8.3 7.9 9.7 9.6 1.7
      铁路 1261 2475 3206 3601 3595 3681 3631 3.5 4.4 2.1 0.2 -1.4
      公路 2671 22924 23884 27579 34829 38367 40317 9.2 6.5 9.1 10.0 5.1
      水运 929 4078 6324 9210 12130 15193 14271 9.2 14.9 14.5 11.6 -6.1
      民航 0.02 5.84 7.84 10.09 12.15 12.41 12.66 23.1 9.0 8.3 5.8 2.0
    沿海主要港口货物吞吐量(万吨) 408.13 6944.17 12495.48 19605.25 23602.90 27070.06 30541.81 14.9 17.9 16.1 11.7 12.8
    邮电业务                        
      函件(万件) 8789.70 24163.20 28166.20 22878.90 25445.00 26671.00 25991.00 3.6 0.8 -1.3 3.2 -2.6
      报刊期发数(万份) 257.90 650.00 538.90 500.60 498.80 516.00 511.00 2.2 -2.6 -0.9 0.5 -1.0
      移动电话年末用户(万户)   441.00 965.00 1302.00 1809.00 2368.00 2639.00 ... 22.0 18.3 19.3 11.4
      固定电话年末用户(万户) 5.88 562.70 1124.87 1398.53 1482.00 1431.00 1245.00 18.9 9.2 1.7 -2.9 -13.0
  国内贸易                        
    社会消费品零售总额(亿元) 30.56 1320.80 1797.76 2351.72 3212.34 3866.69 4480.99 17.5 14.5 16.4 17.5 15.9
      批发和零售业 27.14 1104.69 1534.80 2016.93 2754.75 3335.48 3819.11 17.3 14.8 16.4 17.3 14.5
      住宿和餐饮业 0.97 152.54 201.21 287.56 401.31 466.36 580.73 22.9 16.0 19.3 19.2 24.5
  进出口                        
    海关进出口总额(亿美元) 2.03 212.23 353.26 544.11 744.51 848.21 796.49 21.2 15.8 14.5 10.0 -6.1
      出口总额 1.90 129.08 211.32 348.42 499.40 569.92 533.19 19.9 17.1 16.7 11.2 -6.4
      进口总额 0.13 83.15 141.94 195.69 245.10 278.29 263.30 27.8 13.7 10.8 7.7 -5.4
  旅游                        
                         
    接待入境游客人数(万人次)   161.33 149.72 197.39 268.75 293.19 312.03 ... 7.6 13.0 12.1 6.4
     外国人   49.75 45.94 72.36 100.80 98.64 97.84 ... 7.8 13.4 7.8 -0.8
      台湾同胞   47.79 47.52 58.94 80.16 98.48 123.43 ... 11.1 17.2 20.3 25.3
      港澳同胞   63.80 56.25 66.09 87.79 96.07 90.77 ... 4.0 8.3 8.3 -5.5
    国际旅游外汇收入(亿美元)   8.94 9.15 13.05 21.69 23.94 25.99 ... 12.6 19.0 18.8 8.6
  教育                        
    在校学生数(万人)                        
      普通高等学校 2.05 13.14 25.74 40.70 50.95 56.26 60.63 11.5 18.5 15.3 10.5 7.8
      普通中等学校 119.98 269.46 291.62 302.74 291.76 284.82 276.25 2.7 0.3 -0.9 -2.3 -3.0
      普通小学 370.23 369.10 311.98 273.27 258.29 247.15 239.76 -1.4 -4.7 -4.3 -3.2 -3.0
  科技                        
    从事科技活动人员(万人)   6.82 7.15 8.62 11.28 13.15            
    研究与试验发展经费内部支出(亿元)   21.19 37.50 53.73 82.17 102.13            
    技术市场成交额(亿元)   17.26 16.68 17.20 16.87 19.12 26.23 ... 4.8 7.8 11.1 37.2
    专利情况(项)                        
      申请量   4211.00 7236.00 9460.00 11341.00 13181.00 17559.00 ... 17.2 15.9 16.7 33.2
      授权量   3003.00 5377.00 5147.00 7761.00 7937.00 11282.00 ... 15.8 13.1 21.7 42.1
  文化                        
    图书出版总印数(万份) 6818.00 20298.00 15595.00 10643.00 8463.13 7793.26 7689.44 0.4 -10.2 -11.1 -7.8 -1.3
    杂志出版总印数(万份) 388.00 4463.00 3937.00 2841.00 2870.00 2935.22 2828.19 6.6 -4.9 -5.4 -0.1 -3.6
    报纸出版总印数(万份) 14784.00 68897.00 79809.00 87961.65 99835.65 103791.32 82900.00 5.7 2.1 0.6 -1.5 -20.0
    电视节目制作时间(小时)   16519.00 40601.00 40410.00 50250.00 52814.00 55325.00 ... 14.4 5.3 8.2 4.8
    艺术表演团体(个) 101.00 96.00 94.00 91.00 92.00 90.00 90.00 -0.4 -0.7 -0.7 -0.3  
    公共图书馆(座) 23.00 81.00 82.00 84.00 85.00 85.00 85.00 4.3 0.5 0.6 0.3  
    博物馆(个) 13.00 81.00 79.00 82.00 85.00 89.00 93.00 6.6 1.5 2.8 3.2 4.5
  居民生活                        
    城镇居民人均可支配收入(元) 371.00 7432.00 10000.00 12321.31 15505.42 17961.45 19576.83 13.6 11.4 11.8 12.3 9.0
    城镇居民人均消费支出(元/人) 285.00 5638.74 7356.26 8794.41 11055.13 12501.12 13450.57 13.2 10.1 10.6 11.2 7.6
    城镇居民人均住房建筑面积(平方米)   28.00 29.80 31.40 33.50 37.50 37.50 ... 3.3 3.9 4.5  
    农民人均纯收入(元) 137.54 3230.49 3733.93 4450.36 5467.08 6196.07 6680.18 13.3 8.4 10.2 10.7 7.8
    农民人均生活消费支出(元) 112.73 2409.69 2717.92 3292.63 4053.47 4661.94 5015.72 13.0 8.5 10.8 11.1 7.6
    农村居民人均住房使用面积(平方米)   32.14 35.96 40.15 44.50 46.13 46.76 ... 4.3 4.5 3.9 1.4
    城乡居民储蓄存款余额(亿元)   1767.59 2924.65 3903.05 4711.23 5861.17 7078.81 ... 16.7 15.9 16.0 20.8
  卫生                        
    卫生机构数(个) 3809.00 9807.00 8525.00 7932.00 9230.00 7773.00 6984.00 2.0 -3.7 -3.3 -3.1 -10.2
     医院、卫生院 1111.00 1323.00 1323.00 1318.00 1307.00 1302.00 1288.00 0.5 -0.3 -0.4 -0.6 -1.1
    卫生技人员数(人) 54855.00 97569.00 96902.00 100937.00 111192.00 119250.00 127446.00 2.8 3.0 4.7 6.0 6.9
      医生 22097.00 41461.00 41252.00 36668.00 46628.00 50659.00 51959.00 2.8 2.5 3.9 9.1 2.6
    卫生机构床位数(张) 51505.00 90091.00 86634.00 88239.00 89366.00 98482.00 104189.00 2.3 1.6 3.1 4.2 5.8
     医院、卫生院 45331.00 82389.00 79503.00 81268.00 82603.00 90833.00 95980.00 2.4 1.7 3.2 4.2 5.7