16-10 县级以上政府部门科学研究与开发机构情况
           
项目 2000 2003 2005 2007 2008
           
  机构数(个) 125 109 99 103 102
  职工人数(人) 6796 5594 5246 5778 5908
  自然科学          
    机构数(个) 107 93 83 87 86
    职工人数(人) 6215 5063 4718 5247 5383
     从事科技活动人员(人) 4723 4026 3890 4429 4569
       科学家、工程师 3358 2843 2711 3238 3442
    经费收入总额(万元) 42187 60149 62057 93403 122980
     政府拨款 22566 34516 44249 73885 88431
    经费支出总额(万元) 36449 55295 57784 74201 107886
  社会、人文科学          
           
    机构数(个) 4 3 3 3 3
    职工人数(人) 236 210 207 216 214
     从事科技活动人员 207 186 183 183 181
       科学家、工程师 174 159 161 167 169
    经费收入总额(万元) 1543 2745 2540 3206 4364
     政府拨款 1489 2515 2433 3148 3581
    经费支出总额(万元) 1443 2179 2801 2729 3666
  科学情报和文献          
           
    机构数(个) 14 13 13 13 13
    职工人数(人) 345 321 321 315 311
     从事科技活动人员(人) 305 283 288 276 275
       科学家、工程师 219 210 206 220 208
    经费收入总额(万元) 2748 2986 4808 4086 5553
     政府拨款 2297 2529 4266 3418 4846
    经费支出总额(万元) 2680 2540 4763 3422 4334