10-14 主要年份粮食总产量及单产
gross output and output per mu of grain in selected years
         
     
年份 粮食总产量(万吨) 粮食单产(公斤/亩)
total output of grain(10000 tons) output of grain rice per mu(kg/mu)
   
year        
产量  稻谷 产量  稻谷
value   value  
         
         
1952 372.00 281.00 128 131
1957 444.00 328.50 138 149
1962 358.50 268.50 126 138
1965 455.50 355.00 176 180
1970 566.5 452.5 189 204
1975 640.50 511.00 186 199
1978 744.90 618.69 219 240
1980 801.90 669.25 246 267
 
1986 751.49 654.95 264 294
1987 839.26 715.80 285 319
1988 837.43 687.74 278 322
1989 884.57 744.36 288 338
1990 879.64 731.24 282 322
1991 889.65 725.66 284 324
1992 897.08 732.96 287 331
1993 869.00 694.47 295 335
1994 887.40 699.17 296 332
1995 919.93 724.92 304 344
1996 952.20 743.34 312 353
1997 961.78 739.24 314 352
1998 958.11 728.81 315 350
1999 942.17 712.28 313 346
2000 854.68 632.75 312 345
2001 817.28 606.80 316 350
 
2002 763.23 557.52 312 367
2003 695.04 520.89 322 363
2004 699.50 540.32 328 369
2005 662.04 518.91 326 372
2006 632.90 499.00 344 374
2007 635.06 501.00 353 385
2008 652.21 508.81 362 394
         
         
注:1988年起粮食总产量及单产中稻谷部分为抽样调查数据。(下表同)
note:total output of grain and output of grain per mu since 1988 are from the sample survey ,similarly in following tables.(same the other)