3-27 城镇单位从业人员劳动报酬(2008年)
单位:万元      
项目 单位从业人员劳动报酬
总计 在岗职工工资总额 其他从业人员
劳动报酬
       
      11851985 11482295 369690
  按企事业机关分      
    企业 8587273 8271117 316156
    事业 2249235 2208170 41065
    机关 1015477 1003009 12468
  按国民经济行业分      
       
    农、林、牧、渔业 96050 88066 7984
    采矿业 115705 113002 2702
    制造业 4811399 4697139 114260
    电力、燃气及水的生产和供应业 363778 359427 4351
    建筑业 1050515 962930 87585
    交通运输、仓储和邮政业 522458 500342 22116
    信息传输、计算机服务和软件业 175289 162310 12980
    批发和零售业 306000 298101 7899
    住宿和餐饮业 96017 93526 2491
    金融业 604975 569522 35453
    房地产业 216768 207061 9707
    租赁和商务服务业 245571 237393 8178
    科学研究、技术服务和地质勘查业 170446 166252 4193
    水利、环境和公共设施管理业 94992 89819 5173
    居民服务和其他服务业 30930 30080 850
    教育 1382760 1368508 14251
    卫生、社会保障和社会福利业 457952 444133 13819
    文化、体育和娱乐业 110670 107596 3074
    公共管理和社会组织 999709 987086 12623
  按三次产业分      
       
    第一产业 96050 88066 7984
    第二产业 6341398 6132499 208898
    第三产业 5414537 5261730 152807